Dólar $970,94UF $41.290,15TPM 4,5%Cobre US$6,40 al 06/11 · mindicador.cl
RX Noticias
Explicamos, no alarmamos
Bencina

Precio de la bencina por comuna

Dónde está el litro más barato, y si el de tu comuna está por encima o por debajo del país.

Mediana nacional $1.586 el litro de 93, en 305 comunas
La más barata $1.449 Cerrillos
La más cara $1.907 Isla de Pascua

Comuna93 desde Frente a la mediana Diésel desdeEstaciones
Antofagasta Antofagasta $1.624 +$38 $1.641 29
Calama Antofagasta $1.671 +$85 $1.667 10
María Elena Antofagasta $1.666 +$80 $1.663 1
Mejillones Antofagasta $1.663 +$77 $1.657 2
San Pedro de Atacama Antofagasta $1.673 +$87 $1.670 1
Taltal Antofagasta $1.654 +$68 $1.659 3
Tocopilla Antofagasta $1.664 +$78 $1.661 3
Arica Arica y Parinacota $1.638 +$52 $1.595 21
Caldera Atacama $1.650 +$64 $1.657 2
Chañaral Atacama $1.647 +$61 $1.657 4
Copiapó Atacama $1.636 +$50 $1.636 19
Diego de Almagro Atacama $1.641 +$55 $1.652 3
Huasco Atacama $1.660 +$74 $1.660 2
Tierra Amarilla Atacama $1.644 +$58 $1.649 1
Vallenar Atacama $1.652 +$66 $1.654 9
Aysén Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo $1.642 +$56 $1.675 4
Chile Chico Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo $1.735 +$149 $1.788 3
Cisnes Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo $1.664 +$78 $1.762 4
Cochrane Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo $1.772 +$186 $1.830 1
Coihaique Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo $1.646 +$60 $1.696 7
O’Higgins Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo — — $1.897 1
Río Ibáñez Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo $1.694 +$108 $1.777 2
Tortel Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo $1.807 +$221 $1.869 1
Andacollo Coquimbo $1.640 +$54 $1.638 1
Canela Coquimbo $1.590 +$4 $1.606 2
Combarbalá Coquimbo $1.627 +$41 $1.637 1
Coquimbo Coquimbo $1.619 +$33 $1.634 24
Illapel Coquimbo $1.584 −$2 $1.599 3
La Serena Coquimbo $1.631 +$45 $1.631 26
Los Vilos Coquimbo $1.582 −$4 $1.596 6
Monte Patria Coquimbo $1.650 +$64 $1.658 1
Ovalle Coquimbo $1.627 +$41 $1.637 14
Punitaqui Coquimbo $1.631 +$45 $1.640 1
Salamanca Coquimbo $1.590 +$4 $1.599 3
Vicuña Coquimbo $1.649 +$63 $1.653 3
Angol De la Araucanía $1.571 −$15 $1.569 7
Carahue De la Araucanía $1.581 −$5 $1.593 4
Cholchol De la Araucanía $1.674 +$88 $1.694 1
Collipulli De la Araucanía $1.575 −$11 $1.575 4
Cunco De la Araucanía $1.605 +$19 $1.612 4
Curacautín De la Araucanía $1.579 −$7 $1.570 3
Freire De la Araucanía $1.602 +$16 $1.609 2
Galvarino De la Araucanía $1.619 +$33 $1.603 2
Gorbea De la Araucanía $1.602 +$16 $1.603 2
Lautaro De la Araucanía $1.595 +$9 $1.588 5
Loncoche De la Araucanía $1.606 +$20 $1.586 4
Lonquimay De la Araucanía $1.609 +$23 $1.615 1
Los Sauces De la Araucanía $1.561 −$25 $1.578 2
Lumaco De la Araucanía $1.585 −$1 $1.600 3
Melipeuco De la Araucanía $1.673 +$87 $1.633 2
Nueva Imperial De la Araucanía $1.602 +$16 $1.604 3
Padre las Casas De la Araucanía $1.593 +$7 $1.601 5
Perquenco De la Araucanía $1.590 +$4 $1.587 2
Pitrufquén De la Araucanía $1.602 +$16 $1.608 2
Pucón De la Araucanía $1.610 +$24 $1.614 6
Purén De la Araucanía $1.590 +$4 $1.597 2
Renaico De la Araucanía $1.575 −$11 $1.572 2
Saavedra De la Araucanía $1.612 +$26 $1.612 2
Temuco De la Araucanía $1.588 +$2 $1.596 34
Teodoro Schmidt De la Araucanía $1.609 +$23 $1.612 3
Toltén De la Araucanía $1.612 +$26 $1.611 2
Traiguén De la Araucanía $1.597 +$11 $1.607 3
Victoria De la Araucanía $1.554 −$32 $1.562 6
Vilcún De la Araucanía $1.595 +$9 $1.601 2
Villarrica De la Araucanía $1.603 +$17 $1.611 13
Ancud De los Lagos $1.634 +$48 $1.625 4
Calbuco De los Lagos $1.624 +$38 $1.628 2
Castro De los Lagos $1.641 +$55 $1.646 7
Chaitén De los Lagos $1.805 +$219 $1.858 2
Chonchi De los Lagos $1.636 +$50 $1.644 2
Dalcahue De los Lagos $1.642 +$56 $1.651 3
Fresia De los Lagos $1.623 +$37 $1.627 2
Frutillar De los Lagos $1.620 +$34 $1.628 3
Futaleufú De los Lagos — — $1.840 1
Hualaihué De los Lagos $1.692 +$106 $1.696 1
Llanquihue De los Lagos $1.629 +$43 $1.633 2
Los Muermos De los Lagos $1.624 +$38 $1.630 2
Maullín De los Lagos $1.626 +$40 $1.633 1
Osorno De los Lagos $1.615 +$29 $1.618 20
Palena De los Lagos — — $1.849 1
Puerto Montt De los Lagos $1.597 +$11 $1.615 32
Puerto Octay De los Lagos $1.651 +$65 $1.644 1
Puerto Varas De los Lagos $1.621 +$35 $1.630 10
Puqueldón De los Lagos $1.822 +$236 $1.830 1
Purranque De los Lagos $1.623 +$37 $1.632 3
Puyehue De los Lagos $1.629 +$43 $1.634 2
Quellón De los Lagos $1.630 +$44 $1.648 4
Quemchi De los Lagos $1.657 +$71 $1.663 1
Quinchao De los Lagos $1.690 +$104 $1.689 2
Río Negro De los Lagos $1.624 +$38 $1.633 1
San Pablo De los Lagos $1.632 +$46 $1.633 3
Futrono De los Ríos $1.624 +$38 $1.625 3
La Unión De los Ríos $1.624 +$38 $1.625 6
Lago Ranco De los Ríos $1.643 +$57 $1.646 1
Lanco De los Ríos $1.602 +$16 $1.586 3
Los Lagos De los Ríos $1.615 +$29 $1.602 4
Mariquina De los Ríos $1.606 +$20 $1.586 3
Máfil De los Ríos $1.631 +$45 $1.635 1
Paillaco De los Ríos $1.613 +$27 $1.601 5
Panguipulli De los Ríos $1.613 +$27 $1.615 5
Río Bueno De los Ríos $1.624 +$38 $1.625 4
Valdivia De los Ríos $1.610 +$24 $1.615 17
Antuco Del Biobío $1.637 +$51 $1.651 1
Arauco Del Biobío $1.584 −$2 $1.580 6
Cabrero Del Biobío $1.570 −$16 $1.567 8
Cañete Del Biobío $1.590 +$4 $1.597 5
Chiguayante Del Biobío $1.559 −$27 $1.565 5
Concepción Del Biobío $1.537 −$49 $1.550 27
Contulmo Del Biobío $1.590 +$4 $1.597 1
Coronel Del Biobío $1.569 −$17 $1.579 9
Curanilahue Del Biobío $1.591 +$5 $1.595 2
Florida Del Biobío $1.581 −$5 $1.582 1
Hualpén Del Biobío $1.458 −$128 $1.573 3
Hualqui Del Biobío $1.577 −$9 $1.577 2
Laja Del Biobío $1.577 −$9 $1.591 3
Lebu Del Biobío $1.587 +$1 $1.589 2
Los Álamos Del Biobío $1.590 +$4 $1.596 2
Los Ángeles Del Biobío $1.529 −$57 $1.551 30
Lota Del Biobío $1.563 −$23 $1.572 4
Mulchén Del Biobío $1.589 +$3 $1.594 3
Nacimiento Del Biobío $1.595 +$9 $1.596 3
Penco Del Biobío $1.576 −$10 $1.575 6
Quilleco Del Biobío $1.554 −$32 $1.574 1
San Pedro de la Paz Del Biobío $1.574 −$12 $1.579 7
Santa Bárbara Del Biobío $1.589 +$3 $1.591 2
Santa Juana Del Biobío $1.574 −$12 $1.578 2
Talcahuano Del Biobío $1.552 −$34 $1.563 13
Tirúa Del Biobío $1.604 +$18 $1.603 2
Tomé Del Biobío $1.581 −$5 $1.575 4
Tucapel Del Biobío $1.574 −$12 $1.577 2
Yumbel Del Biobío $1.587 +$1 $1.579 2
Chimbarongo Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.581 −$5 $1.609 5
Chépica Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.586 en la mediana $1.599 2
Codegua Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.599 +$13 $1.606 1
Coltauco Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.603 +$17 $1.618 1
Doñihue Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.605 +$19 $1.619 1
Graneros Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.582 −$4 $1.592 2
Las Cabras Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.604 +$18 $1.617 6
Litueche Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.583 −$3 $1.591 3
Lolol Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.582 −$4 $1.600 2
Machalí Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.608 +$22 $1.623 3
Malloa Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.595 +$9 $1.618 1
Marchihue Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.584 −$2 $1.591 2
Mostazal Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.596 +$10 $1.606 4
Nancagua Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.557 −$29 $1.564 4
Navidad Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.583 −$3 $1.591 1
Olivar Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.598 +$12 $1.622 3
Palmilla Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.585 −$1 $1.600 1
Paredones Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.596 +$10 $1.605 2
Peralillo Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.562 −$24 $1.565 3
Peumo Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.596 +$10 $1.603 3
Pichidegua Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.600 +$14 $1.613 3
Pichilemu Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.566 −$20 $1.610 4
Placilla Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.556 −$30 $1.565 1
Quinta de Tilcoco Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.601 +$15 $1.615 2
Rancagua Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.579 −$7 $1.595 26
Rengo Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.596 +$10 $1.620 9
Requínoa Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.589 +$3 $1.609 4
San Fernando Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.561 −$25 $1.585 12
San Vicente Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.585 −$1 $1.603 6
Santa Cruz Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins $1.574 −$12 $1.585 6
Cauquenes Del Maule $1.549 −$37 $1.556 7
Chanco Del Maule $1.553 −$33 $1.562 2
Colbún Del Maule $1.584 −$2 $1.576 3
Constitución Del Maule $1.600 +$14 $1.589 5
Curepto Del Maule $1.612 +$26 $1.628 3
Curicó Del Maule $1.603 +$17 $1.615 14
Empedrado Del Maule $1.605 +$19 $1.590 1
Hualañé Del Maule $1.614 +$28 $1.629 2
Licantén Del Maule $1.612 +$26 $1.627 2
Linares Del Maule $1.559 −$27 $1.559 18
Longaví Del Maule $1.564 −$22 $1.563 4
Maule Del Maule $1.598 +$12 $1.578 1
Molina Del Maule $1.549 −$37 $1.552 8
Parral Del Maule $1.534 −$52 $1.550 12
Pelarco Del Maule $1.560 −$26 $1.587 1
Pelluhue Del Maule $1.544 −$42 $1.564 3
Pencahue Del Maule $1.569 −$17 $1.566 1
Rauco Del Maule $1.609 +$23 $1.621 2
Retiro Del Maule $1.556 −$30 $1.581 3
Romeral Del Maule $1.608 +$22 $1.621 2
Río Claro Del Maule $1.636 +$50 $1.622 1
Sagrada Familia Del Maule $1.600 +$14 $1.583 4
San Clemente Del Maule $1.508 −$78 $1.570 3
San Javier Del Maule $1.575 −$11 $1.550 8
San Rafael Del Maule $1.598 +$12 $1.578 3
Talca Del Maule $1.560 −$26 $1.559 34
Teno Del Maule $1.602 +$16 $1.611 5
Vichuquén Del Maule $1.598 +$12 $1.611 2
Villa Alegre Del Maule $1.598 +$12 $1.581 3
Yerbas Buenas Del Maule $1.561 −$25 $1.561 1
Cabo de Hornos Magallanes y de la Antártica Chilena $1.862 +$276 $1.832 1
Laguna Blanca Magallanes y de la Antártica Chilena $1.642 +$56 $1.715 1
Natales Magallanes y de la Antártica Chilena $1.665 +$79 $1.732 4
Porvenir Magallanes y de la Antártica Chilena $1.668 +$82 $1.750 1
Primavera Magallanes y de la Antártica Chilena $1.809 +$223 $1.804 3
Punta Arenas Magallanes y de la Antártica Chilena $1.584 −$2 $1.622 14
San Gregorio Magallanes y de la Antártica Chilena $1.682 +$96 $1.743 2
Alhué Metropolitana de Santiago $1.599 +$13 $1.599 1
Buin Metropolitana de Santiago $1.575 −$11 $1.584 8
Calera de Tango Metropolitana de Santiago $1.568 −$18 $1.567 4
Cerrillos Metropolitana de Santiago $1.449 −$137 $1.381 9
Cerro Navia Metropolitana de Santiago $1.514 −$72 $1.538 3
Colina Metropolitana de Santiago $1.551 −$35 $1.510 18
Conchalí Metropolitana de Santiago $1.523 −$63 $1.543 7
Curacaví Metropolitana de Santiago $1.570 −$16 $1.595 4
El Bosque Metropolitana de Santiago $1.496 −$90 $1.521 7
El Monte Metropolitana de Santiago $1.543 −$43 $1.549 3
Estación Central Metropolitana de Santiago $1.487 −$99 $1.530 10
Huechuraba Metropolitana de Santiago $1.522 −$64 $1.547 8
Independencia Metropolitana de Santiago $1.510 −$76 $1.529 11
Isla de Maipo Metropolitana de Santiago $1.584 −$2 $1.595 3
La Cisterna Metropolitana de Santiago $1.530 −$56 $1.544 7
La Florida Metropolitana de Santiago $1.509 −$77 $1.499 18
La Granja Metropolitana de Santiago $1.507 −$79 $1.542 3
La Pintana Metropolitana de Santiago $1.499 −$87 $1.526 5
La Reina Metropolitana de Santiago $1.548 −$38 $1.568 7
Lampa Metropolitana de Santiago $1.561 −$25 $1.575 8
Las Condes Metropolitana de Santiago $1.580 −$6 $1.587 20
Lo Barnechea Metropolitana de Santiago $1.579 −$7 $1.592 12
Lo Espejo Metropolitana de Santiago $1.477 −$109 $1.525 2
Lo Prado Metropolitana de Santiago $1.531 −$55 $1.541 2
Macul Metropolitana de Santiago $1.495 −$91 $1.546 9
Maipú Metropolitana de Santiago $1.484 −$102 $1.525 26
María Pinto Metropolitana de Santiago $1.588 +$2 $1.590 1
Melipilla Metropolitana de Santiago $1.574 −$12 $1.578 12
Padre Hurtado Metropolitana de Santiago $1.530 −$56 $1.579 5
Paine Metropolitana de Santiago $1.575 −$11 $1.584 6
Pedro Aguirre Cerda Metropolitana de Santiago $1.528 −$58 $1.546 6
Peñaflor Metropolitana de Santiago $1.495 −$91 $1.477 10
Peñalolén Metropolitana de Santiago $1.531 −$55 $1.553 15
Pirque Metropolitana de Santiago $1.565 −$21 $1.572 2
Providencia Metropolitana de Santiago $1.504 −$82 $1.484 22
Pudahuel Metropolitana de Santiago $1.515 −$71 $1.544 8
Puente Alto Metropolitana de Santiago $1.495 −$91 $1.468 24
Quilicura Metropolitana de Santiago $1.532 −$54 $1.531 13
Quinta Normal Metropolitana de Santiago $1.469 −$117 $1.525 13
Recoleta Metropolitana de Santiago $1.488 −$98 $1.548 11
Renca Metropolitana de Santiago $1.532 −$54 $1.538 7
San Bernardo Metropolitana de Santiago $1.469 −$117 $1.521 28
San Joaquín Metropolitana de Santiago $1.501 −$85 $1.538 9
San José de Maipo Metropolitana de Santiago $1.534 −$52 $1.500 2
San Miguel Metropolitana de Santiago $1.525 −$61 $1.542 6
San Pedro Metropolitana de Santiago $1.596 +$10 $1.595 1
San Ramón Metropolitana de Santiago $1.497 −$89 $1.535 4
Santiago Centro Metropolitana de Santiago $1.491 −$95 $1.484 26
Talagante Metropolitana de Santiago $1.558 −$28 $1.586 8
Tiltil Metropolitana de Santiago $1.569 −$17 $1.579 2
Vitacura Metropolitana de Santiago $1.558 −$28 $1.581 15
Ñuñoa Metropolitana de Santiago $1.506 −$80 $1.484 22
Alto Hospicio Tarapacá $1.636 +$50 $1.581 7
Iquique Tarapacá $1.627 +$41 $1.581 17
Pica Tarapacá $1.659 +$73 $1.647 1
Pozo Almonte Tarapacá $1.657 +$71 $1.645 3
Algarrobo Valparaíso $1.587 +$1 $1.597 2
Cabildo Valparaíso $1.575 −$11 $1.589 2
Calera Valparaíso $1.493 −$93 $1.571 5
Cartagena Valparaíso $1.585 −$1 $1.595 2
Casablanca Valparaíso $1.561 −$25 $1.592 2
Catemu Valparaíso $1.576 −$10 $1.585 1
Concón Valparaíso $1.529 −$57 $1.573 6
El Quisco Valparaíso $1.587 +$1 $1.597 2
Hijuelas Valparaíso $1.572 −$14 $1.596 3
Isla de Pascua Valparaíso $1.907 +$321 $1.846 2
La Cruz Valparaíso $1.575 −$11 $1.571 1
La Ligua Valparaíso $1.579 −$7 $1.588 3
Limache Valparaíso $1.559 −$27 $1.567 10
Llaillay Valparaíso $1.568 −$18 $1.577 4
Los Andes Valparaíso $1.574 −$12 $1.578 10
Nogales Valparaíso $1.575 −$11 $1.581 2
Olmué Valparaíso $1.580 −$6 $1.579 2
Panquehue Valparaíso $1.576 −$10 $1.589 1
Papudo Valparaíso $1.562 −$24 $1.589 2
Petorca Valparaíso $1.573 −$13 $1.589 1
Puchuncaví Valparaíso $1.582 −$4 $1.572 3
Putaendo Valparaíso $1.588 +$2 $1.592 1
Quillota Valparaíso $1.560 −$26 $1.577 11
Quilpué Valparaíso $1.569 −$17 $1.586 15
Quintero Valparaíso $1.562 −$24 $1.567 4
Rinconada Valparaíso $1.585 −$1 $1.595 1
San Antonio Valparaíso $1.577 −$9 $1.589 11
San Esteban Valparaíso $1.586 en la mediana $1.590 2
San Felipe Valparaíso $1.576 −$10 $1.583 12
Santa María Valparaíso $1.583 −$3 $1.587 1
Santo Domingo Valparaíso $1.582 −$4 $1.595 2
Valparaíso Valparaíso $1.498 −$88 $1.550 27
Villa Alemana Valparaíso $1.570 −$16 $1.587 9
Viña del Mar Valparaíso $1.561 −$25 $1.566 26
Zapallar Valparaíso $1.583 −$3 $1.597 1
Bulnes Ñuble $1.550 −$36 $1.551 6
Chillán Ñuble $1.508 −$78 $1.467 26
Chillán Viejo Ñuble $1.560 −$26 $1.566 6
Cobquecura Ñuble $1.595 +$9 $1.592 1
Coelemu Ñuble $1.585 −$1 $1.590 2
Coihueco Ñuble $1.588 +$2 $1.581 2
El Carmen Ñuble $1.572 −$14 $1.562 1
Ninhue Ñuble $1.570 −$16 $1.575 1
Pemuco Ñuble $1.567 −$19 $1.567 2
Pinto Ñuble $1.552 −$34 $1.579 4
Quillón Ñuble $1.568 −$18 $1.592 3
Quirihue Ñuble $1.589 +$3 $1.589 2
Ránquil Ñuble $1.592 +$6 $1.598 1
San Carlos Ñuble $1.552 −$34 $1.552 6
San Fabián Ñuble $1.570 −$16 $1.569 1
San Ignacio Ñuble $1.553 −$33 $1.560 2
San Nicolás Ñuble $1.555 −$31 $1.564 1
Yungay Ñuble $1.562 −$24 $1.585 4
Ñiquén Ñuble $1.589 +$3 $1.584 1

El precio que se muestra es el más bajo informado en la comuna. Lo declaran las propias estaciones a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. La barra mide la distancia a la mediana nacional, no el precio. Actualizado el 2026-11-08.