Precio de la bencina en Puerto Montt
De los Lagos · 32 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.482por litro
Más barato en COPEC, San MartÍn, Esq. Benavente 0
Hasta $1.529 · 32 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.509por litro
Más barato en COPEC, San MartÍn, Esq. Benavente 0
Hasta $1.555 · 32 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.539por litro
Más barato en COPEC, San MartÍn, Esq. Benavente 0
Hasta $1.586 · 32 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.337por litro
Más barato en COPEC, San MartÍn, Esq. Benavente 0
Hasta $1.441 · 32 estaciones · informado el 21 de agosto
Kerosene
$1.105por litro
Más barato en ARAMCO, Av. Diego Portales 990
Hasta $1.111 · 14 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Chamiza Lote 4.1 Pelluco | $1.5112026-09-03 | $1.5382026-09-03 | $1.5652026-09-03 | $1.3562026-08-20 | $1.1102026-09-03 |
| ARAMCO Av. Diego Portales 990 | $1.5032026-09-03 · autoservicio | $1.5312026-09-03 · autoservicio | $1.5632026-09-04 · autoservicio | $1.3482026-08-31 · autoservicio | $1.1052026-09-03 · autoservicio |
| ARAMCO Avenida Ramon Munita 1600 | $1.5062026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.5612026-09-04 | $1.3512026-08-20 | $1.1082026-09-03 |
| ARAMCO Benavente 680 | $1.4972026-09-03 | $1.5242026-09-03 | $1.5542026-09-04 | $1.3522026-08-27 | $1.1062026-09-03 |
| ARAMCO Cardonal 2007 | $1.5052026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.5602026-09-03 | $1.3502026-08-20 | $1.1052026-09-03 |
| ARAMCO Crucero 1601 | $1.5052026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.5652026-09-04 | $1.3502026-09-03 | $1.1072026-08-25 |
| ARAMCO PDTE. IBANEZ ESQ.PARQUE INDUSTRIAL | $1.5122026-09-03 | $1.5402026-09-03 | $1.5672026-09-04 | $1.3552026-08-20 | $1.1082026-09-03 |
| ARAMCO QUINTUPEO 475 | $1.5072026-09-03 | $1.5362026-09-03 | $1.5652026-09-04 | $1.3532026-08-20 | $1.1112026-09-03 |
| ARAMCO Ruta 226 esquina Apiasmontt | $1.5072026-09-03 | $1.5352026-09-03 | $1.5632026-09-04 | $1.3522026-08-20 | — |
| ARAMCO Ruta 5 sur km. 1031 | $1.5052026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.5612026-09-04 | $1.3502026-08-20 | — |
| ARAMCO Serena 90 | $1.4972026-09-03 | $1.5242026-09-03 | $1.5542026-09-04 | $1.3522026-08-20 | $1.1062026-09-03 |
| ARAMCO panamericana 100 | $1.5122026-09-03 | $1.5402026-09-03 | $1.5672026-09-03 | $1.3552026-08-20 | — |
| COPEC AMANECER DE ALICANTE N°2016, JARDIN AUSTRAL | $1.5062026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.5612026-09-03 | $1.3512026-08-20 | $1.1082026-06-04 desactualizado |
| COPEC AV. ANGELMO 1920 | $1.5022026-09-09 | $1.5302026-09-09 | $1.5632026-09-03 | $1.3482026-09-07 | $1.1052026-07-15 desactualizado |
| COPEC AV. Los Notros 905 | $1.5052026-09-07 | $1.5332026-09-07 | $1.5652026-09-07 | $1.3502026-09-07 | $1.1082026-06-19 desactualizado |
| COPEC AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 1118 | $1.5102026-09-03 | $1.5382026-09-03 | $1.5672026-09-03 | $1.3542026-08-20 | $1.1082026-06-04 desactualizado |
| COPEC Av. Gabriela Mistral 955 | $1.5072026-09-03 | $1.5362026-09-03 | $1.5652026-09-03 | $1.3532026-08-20 | $1.1112026-06-04 desactualizado |
| COPEC CAMINO ALERCE 2000 | $1.5292026-09-10 | $1.5552026-09-10 | $1.5822026-09-10 | $1.4412026-09-10 | $1.1112026-06-04 desactualizado |
| COPEC CARRETERA PANAMERICANA 200 | $1.5122026-09-03 | $1.5402026-09-03 | $1.5672026-09-03 | $1.3552026-08-20 | $1.1082026-06-25 desactualizado |
| COPEC Marathon, Pichi Pelluco 1100 | $1.5062026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.5612026-09-03 | $1.3512026-08-20 | $1.1102026-06-04 desactualizado |
| COPEC Pargua | $1.5052026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.5612026-09-03 | $1.3502026-08-20 | — |
| COPEC San MartÍn, Esq. Benavente 0 | $1.4822026-09-03 · autoservicio | $1.5092026-09-03 · autoservicio | $1.5392026-09-03 · autoservicio | $1.3372026-08-21 · autoservicio | $1.1062026-06-07 desactualizado |
| COPEC av cardonal km 3 0001 | $1.5052026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.5612026-09-03 | $1.3502026-08-20 | $1.1052026-06-04 desactualizado |
| SHELL Avda El Tepual 136 | $1.5052026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.5612026-09-03 | $1.3502026-08-20 | — |
| SHELL Avenida Gabriela Mistral 900 | $1.5072026-09-03 | $1.5362026-09-03 | $1.5652026-09-03 | $1.3532026-08-20 | — |
| SHELL EgaÑa Esquina Diagonal Germania 123 | $1.4972026-09-10 | $1.5242026-09-03 | $1.5532026-09-10 | $1.3512026-09-03 | $1.1062026-09-04 |
| SHELL Monseñor Ramon Munita 1494 | $1.5062026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.5612026-09-03 | $1.3512026-08-27 | $1.1112026-09-03 |
| SHELL Pdte Ibañez 2002 | $1.5102026-09-10 | $1.5382026-09-03 | $1.5672026-09-10 | $1.3542026-09-03 | $1.1052026-09-03 |
| SHELL Quillota 218 | $1.4972026-09-10 | $1.5242026-09-03 | $1.5532026-09-10 | $1.3522026-09-03 | $1.1062026-09-04 |
| SHELL Ruta v 505 Km 3,1, Sector la Vara, El Alerce. 0 | $1.5032026-09-03 | $1.5302026-09-03 | $1.5612026-09-03 | $1.3452026-08-20 | — |
| SHELL Urmeneta 1070 | $1.5032026-09-09 | $1.5302026-09-09 | $1.5652026-09-03 | $1.3522026-09-09 | $1.1072026-09-09 |
| Sin Bandera Crónica 2330 | $1.5282026-09-09 | $1.5552026-09-09 | $1.5862026-09-09 | $1.4402026-09-09 | $1.1072026-06-17 desactualizado |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.