Precio de la bencina en Puerto Montt
De los Lagos · 32 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.597por litro
Más barato en COPEC, San MartÍn, Esq. Benavente 0
Hasta $1.628 · 32 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 95
$1.622por litro
Más barato en COPEC, San MartÍn, Esq. Benavente 0
Hasta $1.654 · 32 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 97
$1.651por litro
Más barato en COPEC, San MartÍn, Esq. Benavente 0
Hasta $1.680 · 32 estaciones · informado el 5 de noviembre
Diésel
$1.615por litro
Más barato en COPEC, San MartÍn, Esq. Benavente 0
Hasta $1.635 · 32 estaciones · informado el 4 de noviembre
Kerosene
$1.367por litro
Más barato en ARAMCO, QUINTUPEO 475
Hasta $1.418 · 25 estaciones · informado el 29 de octubre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Chamiza Lote 4.1 Pelluco | $1.6282026-11-05 | $1.6522026-11-05 | $1.6772026-11-06 | $1.6352026-10-22 | $1.4172026-11-05 |
| ARAMCO Av. Diego Portales 990 | $1.6162026-11-05 · autoservicio | $1.6412026-11-05 · autoservicio | $1.6742026-11-05 · autoservicio | $1.6282026-10-22 · autoservicio | $1.4122026-11-05 · autoservicio |
| ARAMCO Avenida Ramon Munita 1600 | $1.6232026-11-05 | $1.6472026-11-05 | $1.6722026-11-05 | $1.6302026-10-22 | $1.4052026-11-05 |
| ARAMCO Benavente 680 | $1.6122026-11-05 | $1.6372026-11-05 | $1.6662026-11-05 | $1.6302026-11-05 | $1.4132026-11-05 |
| ARAMCO Cardonal 2007 | $1.6202026-11-05 | $1.6462026-11-05 | $1.6722026-11-05 | $1.6292026-10-22 | $1.4122026-11-05 |
| ARAMCO Crucero 1601 | $1.6172026-11-05 | $1.6422026-11-05 | $1.6732026-11-06 | $1.6282026-10-22 | $1.4132026-11-05 |
| ARAMCO PDTE. IBANEZ ESQ.PARQUE INDUSTRIAL | $1.6272026-11-05 | $1.6542026-11-05 | $1.6802026-11-05 | $1.6342026-10-22 | $1.4152026-11-05 |
| ARAMCO QUINTUPEO 475 | $1.6212026-10-29 | $1.6472026-10-29 | $1.6742026-10-29 | $1.6322026-10-22 | $1.3672026-10-29 |
| ARAMCO Ruta 226 esquina Apiasmontt | $1.6222026-11-05 | $1.6482026-11-05 | $1.6732026-11-05 | $1.6312026-10-22 | — |
| ARAMCO Ruta 5 sur km. 1031 | $1.6212026-11-05 | $1.6472026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.6302026-10-22 | — |
| ARAMCO Serena 90 | $1.6122026-11-05 | $1.6372026-11-05 | $1.6662026-11-05 | $1.6302026-11-05 | $1.4132026-11-05 |
| ARAMCO panamericana 100 | $1.6272026-11-05 | $1.6542026-11-05 | $1.6802026-11-05 | $1.6342026-10-22 | — |
| COPEC AMANECER DE ALICANTE N°2016, JARDIN AUSTRAL | $1.6232026-11-05 | $1.6472026-11-05 | $1.6722026-11-05 | $1.6302026-10-22 | $1.4052026-11-05 |
| COPEC AV. ANGELMO 1920 | $1.6162026-11-05 | $1.6412026-11-05 | $1.6742026-11-06 | $1.6282026-10-22 | $1.4122026-11-05 |
| COPEC AV. Los Notros 905 | $1.6172026-11-05 | $1.6422026-11-05 | $1.6732026-11-05 | $1.6282026-10-22 | $1.4122026-11-05 |
| COPEC AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 1118 | $1.6252026-11-05 | $1.6522026-11-05 | $1.6802026-11-05 | $1.6332026-10-22 | $1.4152026-11-05 |
| COPEC Av. Gabriela Mistral 955 | $1.6242026-11-05 | $1.6502026-11-05 | $1.6772026-11-05 | $1.6322026-10-22 | $1.4182026-11-05 |
| COPEC CAMINO ALERCE 2000 | $1.6232026-11-04 | $1.6472026-11-04 | $1.6722026-11-04 | $1.6302026-10-21 | $1.4182026-11-04 |
| COPEC CARRETERA PANAMERICANA 200 | $1.6272026-11-05 | $1.6542026-11-05 | $1.6802026-11-05 | $1.6342026-10-22 | $1.4152026-11-05 |
| COPEC Marathon, Pichi Pelluco 1100 | $1.6232026-11-05 | $1.6472026-11-05 | $1.6722026-11-05 | $1.6302026-10-22 | $1.4172026-11-05 |
| COPEC Pargua | $1.6212026-11-05 | $1.6472026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.6302026-10-22 | — |
| COPEC San MartÍn, Esq. Benavente 0 | $1.5972026-11-05 · autoservicio | $1.6222026-11-05 · autoservicio | $1.6512026-11-05 · autoservicio | $1.6152026-11-04 · autoservicio | $1.4132026-11-05 |
| COPEC av cardonal km 3 0001 | $1.6202026-11-05 | $1.6462026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.6292026-10-22 | $1.4122026-11-05 |
| SHELL Avda El Tepual 136 | $1.6202026-11-05 | $1.6462026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.6292026-10-22 | — |
| SHELL Avenida Gabriela Mistral 900 | $1.6242026-11-05 | $1.6502026-11-05 | $1.6772026-11-05 | $1.6322026-10-22 | — |
| SHELL EgaÑa Esquina Diagonal Germania 123 | $1.6122026-11-05 | $1.6372026-11-05 | $1.6662026-11-05 | $1.6302026-10-23 | $1.4132026-11-05 |
| SHELL Monseñor Ramon Munita 1494 | $1.6232026-11-05 | $1.6472026-11-05 | $1.6722026-11-06 | $1.6302026-10-22 | $1.4182026-11-05 |
| SHELL Pdte Ibañez 2002 | $1.6252026-11-07 | $1.6522026-11-05 | $1.6802026-11-07 | $1.6332026-11-07 | $1.4122026-11-05 |
| SHELL Quillota 218 | $1.6122026-11-05 | $1.6372026-11-05 | $1.6662026-11-05 | $1.6302026-11-05 | $1.4132026-11-05 |
| SHELL Ruta v 505 Km 3,1, Sector la Vara, El Alerce. 0 | $1.6202026-11-06 | $1.6442026-11-06 | $1.6722026-11-05 | $1.6242026-11-06 | — |
| SHELL Urmeneta 1070 | $1.6162026-11-05 | $1.6412026-11-05 | $1.6742026-11-05 | $1.6282026-10-22 | $1.4132026-11-05 |
| Sin Bandera Crónica 2330 | $1.6172026-11-04 | $1.6422026-11-04 | $1.6732026-11-04 | $1.6282026-10-21 | $1.4012026-11-04 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 5 de noviembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.