Precio de la bencina en Vitacura
Metropolitana de Santiago · 15 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.558por litro
Más barato en COPEC, Avenida Santa María 5621 A
Hasta $1.594 · 15 estaciones · informado el 29 de octubre
Bencina 95
$1.595por litro
Más barato en COPEC, Avenida Santa María 5621 A
Hasta $1.643 · 15 estaciones · informado el 29 de octubre
Bencina 97
$1.654por litro
Más barato en COPEC, Avenida Santa María 5621 A
Hasta $1.693 · 15 estaciones · informado el 29 de octubre
Diésel
$1.581por litro
Más barato en ARAMCO, Américo Vespucio 1665
Hasta $1.607 · 15 estaciones · informado el 22 de octubre
Kerosene
$1.328por litro
Más barato en ARAMCO, Américo Vespucio 1665
Hasta $1.386 · 12 estaciones · informado el 29 de octubre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Américo Vespucio 1665 | $1.5812026-10-22 | $1.6362026-10-22 | $1.6852026-10-22 | $1.5812026-10-22 | $1.3282026-10-29 |
| ARAMCO Luis Pasteur 6725 | $1.5912026-10-22 | $1.6422026-10-22 | $1.6922026-10-22 | $1.6052026-11-03 | $1.3282026-10-29 |
| ARAMCO Vitacura 8841 | $1.5912026-10-23 | $1.6422026-10-22 | $1.6922026-10-29 | $1.6052026-10-23 | $1.3762026-11-05 |
| COPEC Av. Vitacura 6380 | $1.5912026-10-22 | $1.6422026-10-22 | $1.6922026-10-22 | $1.6052026-10-22 | $1.3762026-11-05 |
| COPEC Avenida Las Condes 10912 | $1.5942026-10-22 | $1.6432026-10-22 | $1.6932026-10-22 | $1.6072026-10-22 | $1.3862026-11-05 |
| COPEC Avenida Santa María 5621 A | $1.5582026-10-29 | $1.5952026-10-29 | $1.6542026-10-29 | $1.5912026-10-29 | — |
| COPEC Avenida Santa María 5621 B | $1.5582026-10-29 | $1.5952026-10-29 | $1.6542026-10-29 | $1.5912026-10-29 | $1.3282026-10-29 |
| COPEC Vitacura 4207 | $1.5862026-10-22 | $1.6352026-10-22 | $1.6842026-10-22 | $1.5812026-10-22 | $1.3792026-11-05 |
| COPEC Vitacura 5579 | $1.5882026-10-22 | $1.6362026-10-22 | $1.6872026-10-22 | $1.6052026-10-22 | $1.3792026-11-05 |
| COPEC costanera norte KM 2,5 0 | $1.5582026-10-29 | $1.5952026-10-29 | $1.6542026-10-29 | $1.5912026-10-29 | $1.3762026-11-05 |
| SHELL Avenida Santa María 6730 | $1.5582026-11-06 | $1.5952026-11-06 | $1.6542026-11-06 | $1.5912026-11-06 | — |
| SHELL Avenida Vitacura 3350 | $1.5862026-11-07 | $1.6352026-10-29 | $1.6842026-11-07 | $1.5812026-11-07 | $1.3712026-11-05 |
| SHELL Avenida Vitacura 7721 | $1.5912026-10-22 | $1.6422026-10-22 | $1.6922026-10-22 | $1.6052026-10-22 | — |
| SHELL Avenida Vitacura 7900 | $1.5912026-11-07 | $1.6422026-10-29 | $1.6922026-11-07 | $1.6052026-11-07 | $1.3682026-11-05 |
| SHELL Manquehue 1280 | $1.5882026-10-22 | $1.6362026-10-22 | $1.6872026-10-22 | $1.6052026-10-22 | $1.3632026-11-05 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 29 de octubre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.