Precio de la bencina en Coquimbo
Coquimbo · 24 estaciones con precio publicado · datos del 22 de octubre
Bencina 93
$1.619por litro
Más barato en VIVA COMBUSTIBLES, 25 de mayo esq panamericana norte 1
Hasta $1.646 · 23 estaciones · informado el 22 de octubre
Bencina 95
$1.663por litro
Más barato en SHELL, Melgarejo 1200
Hasta $1.681 · 20 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 97
$1.699por litro
Más barato en SHELL, Melgarejo 1200
Hasta $1.716 · 20 estaciones · informado el 5 de noviembre
Diésel
$1.634por litro
Más barato en SHELL, Melgarejo 1200
Hasta $1.656 · 22 estaciones · informado el 22 de octubre
Kerosene
$1.402por litro
Más barato en COPEC, AVDA LA CANTERA 1935
Hasta $1.402 · 6 estaciones · informado el 5 de noviembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO AVDA. SUECIA 701 | $1.6352026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.7072026-11-05 | $1.6412026-11-05 | — |
| ARAMCO AVENIDA REGIMIENTO ARICA 1641 | $1.6392026-11-05 | $1.6752026-11-05 | $1.7102026-11-05 | $1.6392026-11-05 | — |
| ARAMCO Avenida Waldo Alcalde, esquina Ruta D-43 | $1.6392026-11-05 | $1.6752026-11-05 | $1.7092026-11-05 | $1.6392026-11-06 | — |
| ARAMCO Darío Salas 301 | $1.6462026-11-05 | $1.6812026-11-05 | $1.7162026-11-05 | $100.0002026-11-05 atípico, fuera del mínimo | — |
| ARAMCO Panamericana 5 Norte/cruce La Cantera 2100 | $1.5242026-08-28 desactualizado | $1.5612026-08-27 desactualizado | $1.5982026-08-27 desactualizado | $1.3632026-08-20 desactualizado | — |
| COPEC AV. ALESSANDRI 1209 | $1.6352026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.7072026-11-05 | $1.6412026-10-22 | — |
| COPEC AVDA LA CANTERA 1935 | $1.6352026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.7072026-11-05 | $1.6382026-10-22 | $1.4022026-11-05 |
| COPEC BAQUEDANO, MERINO JARPA 00 | $1.6352026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.7072026-11-05 | $1.6422026-10-21 | $1.4022026-11-05 |
| COPEC CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 455 00 | $1.6462026-11-06 | $1.6812026-11-06 | $1.7162026-11-06 | $1.6562026-10-22 | — |
| COPEC LOS COPIHUES 650 | $1.6352026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.7072026-11-05 | $1.6412026-10-22 | $1.4022026-11-05 |
| COPEC TALCA 315 | $1.6392026-11-05 | $1.6752026-11-05 | $1.7092026-11-05 | $1.6392026-10-29 | $1.4022026-11-05 |
| COPEC Totoral Lote 3A Tongoy 0 | $1.6352026-11-05 · autoservicio | — | — | $1.6562026-10-22 | — |
| COPEC en Avda. La Cantera 1860 | $1.6352026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.7072026-11-05 | $1.6382026-10-22 | $1.4022026-11-05 |
| SHELL Avda. Alessandri 147 | $1.6352026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.7072026-11-05 | $1.6412026-10-22 | — |
| SHELL Avenida La Cantera 1370 | $1.6352026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.7072026-11-05 | $1.6382026-10-22 | $1.4022026-11-05 |
| SHELL Chorrillos 1250 | $1.6382026-11-07 | $1.6742026-11-05 | $1.7102026-11-07 | $1.6452026-11-07 | — |
| SHELL La Cantera 1955 | $1.6352026-11-05 | $1.6712026-11-05 | $1.7072026-11-05 | $1.6382026-10-22 | — |
| SHELL Melgarejo 1200 | $1.6272026-11-05 · autoservicio | $1.6632026-11-05 · autoservicio | $1.6992026-11-05 · autoservicio | $1.6342026-10-22 · autoservicio | — |
| SHELL Panamericana Norte Km. 460, La Herradura 0 | $1.6462026-11-05 | $1.6812026-11-05 | $1.7162026-11-05 | $1.6562026-10-22 | — |
| SHELL Panamericana Norte/cruce Peñuelas 0 | $1.6452026-11-05 | $1.6812026-11-06 | $1.7162026-11-06 | $1.6562026-10-22 | — |
| SHELL Regimiento Arica 655 | $1.6392026-11-07 | $1.6752026-11-05 | $1.7092026-11-07 | $1.6392026-11-07 | — |
| SHELL ruta D43 1011 | $1.6392026-11-05 | $1.6752026-11-05 | $1.7092026-11-05 | $1.6392026-11-06 | — |
| Sin Bandera Sitio 3, Pan de Azúcar 0 | $1.6332026-10-30 | — | — | $1.6352026-10-22 | — |
| VIVA COMBUSTIBLES 25 de mayo esq panamericana norte 1 | $1.6192026-10-22 | — | — | $1.6422026-10-28 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 22 de octubre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.