Precio de la bencina en Coquimbo
Coquimbo · 24 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.488por litro
Más barato en VIVA COMBUSTIBLES, 25 de mayo esq panamericana norte 1
Hasta $1.538 · 24 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.544por litro
Más barato en SHELL, Melgarejo 1200
Hasta $1.574 · 21 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.581por litro
Más barato en SHELL, Melgarejo 1200
Hasta $1.610 · 21 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.340por litro
Más barato en VIVA COMBUSTIBLES, 25 de mayo esq panamericana norte 1
Hasta $1.450 · 24 estaciones · informado el 4 de septiembre
Kerosene
$1.095por litro
Más barato en SHELL, Avenida La Cantera 1370
Hasta $1.095 · 1 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO AVDA. SUECIA 701 | $1.5152026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.5892026-09-04 | $1.3602026-08-20 | — |
| ARAMCO AVENIDA REGIMIENTO ARICA 1641 | $1.5222026-09-03 | $1.5592026-09-03 | $1.5942026-09-04 | $1.3582026-08-20 | — |
| ARAMCO Avenida Waldo Alcalde, esquina Ruta D-43 | $1.5222026-09-03 | $1.5592026-09-03 | $1.5942026-09-04 | $1.3582026-08-20 | — |
| ARAMCO Darío Salas 301 | $1.5282026-09-03 | $1.5662026-09-03 | $1.6042026-09-04 | $1.3762026-08-20 | — |
| ARAMCO Panamericana 5 Norte/cruce La Cantera 2100 | $1.5242026-08-28 | $1.5612026-08-27 | $1.5982026-08-27 | $1.3632026-08-20 | — |
| COPEC AV. ALESSANDRI 1209 | $1.5152026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.5892026-09-03 | $1.3602026-08-20 | — |
| COPEC AVDA LA CANTERA 1935 | $1.5182026-09-03 | $1.5552026-09-03 | $1.5922026-09-03 | $1.3582026-08-20 | $1.0952026-06-04 desactualizado |
| COPEC BAQUEDANO, MERINO JARPA 00 | $1.5382026-09-09 | $1.5742026-09-09 | $1.6102026-09-09 | $1.4502026-09-09 | $1.0952026-06-04 desactualizado |
| COPEC CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 455 00 | $1.5342026-08-28 | $1.5722026-08-28 | $1.6102026-08-28 | $1.3762026-08-20 | — |
| COPEC LOS COPIHUES 650 | $1.5152026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.5892026-09-03 | $1.3602026-08-20 | $1.0952026-06-04 desactualizado |
| COPEC TALCA 315 | $1.5222026-09-03 | $1.5592026-09-03 | $1.5942026-09-03 | $1.3582026-08-20 | $1.0952026-06-04 desactualizado |
| COPEC Totoral Lote 3A Tongoy 0 | $1.5182026-09-03 · autoservicio | — | — | $1.3762026-08-23 | — |
| COPEC en Avda. La Cantera 1860 | $1.5182026-09-03 | $1.5552026-09-03 | $1.5922026-09-03 | $1.3582026-08-20 | $1.0952026-06-04 desactualizado |
| SHELL Avda. Alessandri 147 | $1.5152026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.5892026-09-03 | $1.3602026-08-27 | — |
| SHELL Avenida La Cantera 1370 | $1.5182026-09-03 | $1.5552026-09-03 | $1.5932026-09-03 | $1.3582026-08-27 | $1.0952026-09-03 |
| SHELL Chorrillos 1250 | $1.5182026-09-10 | $1.5552026-09-03 | $1.5922026-09-10 | $1.3632026-09-03 | — |
| SHELL La Cantera 1955 | $1.5182026-09-03 | $1.5552026-09-03 | $1.5922026-09-03 | $1.3582026-08-27 | — |
| SHELL Melgarejo 1200 | $1.5072026-09-03 · autoservicio | $1.5442026-09-03 · autoservicio | $1.5812026-09-03 · autoservicio | $1.3522026-08-27 · autoservicio | — |
| SHELL Panamericana Norte Km. 460, La Herradura 0 | $1.5282026-09-03 | $1.5662026-09-03 | $1.6042026-09-03 | $1.3762026-08-27 | — |
| SHELL Panamericana Norte/cruce Peñuelas 0 | $1.5282026-09-03 | $1.5662026-09-03 | $1.6042026-09-03 | $1.3762026-08-27 | — |
| SHELL Regimiento Arica 655 | $1.5222026-09-10 | $1.5592026-09-03 | $1.5942026-09-10 | $1.3582026-09-03 | — |
| SHELL ruta D43 1011 | $1.5222026-09-03 | $1.5592026-09-03 | $1.5942026-09-03 | $1.3582026-08-27 | — |
| Sin Bandera Sitio 3, Pan de Azúcar 0 | $1.5202026-09-07 | — | — | $1.3562026-08-20 | — |
| VIVA COMBUSTIBLES 25 de mayo esq panamericana norte 1 | $1.4882026-09-03 | — | — | $1.3402026-09-04 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.