Precio de la bencina en San Bernardo
Metropolitana de Santiago · 28 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.354por litro
Más barato en JLC, SANTA MARGARITA 081
Hasta $1.515 · 27 estaciones · informado el 27 de agosto
Bencina 95
$1.395por litro
Más barato en JLC, SANTA MARGARITA 081
Hasta $1.564 · 27 estaciones · informado el 27 de agosto
Bencina 97
$1.436por litro
Más barato en JLC, SANTA MARGARITA 081
Hasta $1.614 · 26 estaciones · informado el 27 de agosto
Diésel
$1.243por litro
Más barato en SHELL, Avenida Freire 16
Hasta $1.419 · 27 estaciones · informado el 9 de septiembre
Kerosene
$1.058por litro
Más barato en SHELL, Camino Lo Sierra 03150
Hasta $1.136 · 13 estaciones · informado el 31 de agosto
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Avenida Padre Hurtado 15771 | $1.3982026-08-31 · autoservicio | $1.4512026-08-31 · autoservicio | $1.4902026-08-31 · autoservicio | $1.2582026-09-03 · autoservicio | $1.0762026-09-03 · autoservicio |
| ARAMCO Avenida Portales 4290 | $1.4002026-09-01 | $1.4532026-09-01 | $1.4922026-09-01 | $1.2602026-09-01 | $1.0762026-09-01 |
| ARAMCO Freire 301 | $1.4002026-09-01 · autoservicio | $1.4532026-09-01 · autoservicio | $1.4922026-09-01 · autoservicio | $1.2602026-09-01 · autoservicio | $1.0802026-09-03 · autoservicio |
| ARAMCO Padre Hurtado 13829 | $1.3982026-09-01 · autoservicio | $1.4512026-09-01 · autoservicio | $1.4902026-09-01 · autoservicio | $1.2582026-09-03 · autoservicio | $1.0762026-09-01 · autoservicio |
| COPEC AVENIDA GENERAL VELASQUEZ N° 9301 | $1.4802026-09-04 | $1.5292026-09-04 | $1.5792026-09-04 | $1.3292026-09-09 | — |
| COPEC CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 27 | $1.5152026-09-10 | $1.5642026-09-10 | $1.6142026-09-10 | $1.4192026-09-10 | — |
| COPEC Eyzaguirre 1658 | $1.4002026-08-31 | $1.4532026-08-31 | $1.4922026-08-31 | $1.2602026-08-31 | — |
| COPEC Freire 45 | $1.4002026-08-31 | $1.4532026-08-31 | $1.4922026-08-31 | $1.2602026-08-31 | $1.0802026-06-04 desactualizado |
| COPEC Lo Sierra 03000 | $1.3992026-09-09 | $1.4402026-09-09 | $1.4812026-09-09 | $1.3402026-09-09 | $1.0582026-06-26 desactualizado |
| COPEC NOS A LOS MORROS 1275 | $1.4002026-08-31 | $1.4532026-08-31 | $1.4922026-08-31 | $1.2602026-08-31 | $1.0762026-08-05 desactualizado |
| COPEC PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 20011 | $1.4802026-08-21 | $1.5292026-08-21 | $1.5792026-08-21 | $1.3292026-08-20 | — |
| COPEC San José 10 | $1.4332026-09-09 | $1.4862026-09-09 | $1.5252026-09-09 | $1.3482026-09-09 | $1.0762026-06-04 desactualizado |
| Energy Almirante Riveros 01202 | $1.3972026-08-22 | $1.4502026-08-22 | — | $1.2582026-08-22 | $1.0732026-07-31 desactualizado |
| JLC SANTA MARGARITA 081 | $1.3542026-08-27 | $1.3952026-08-27 | $1.4362026-08-27 | $1.2502026-09-03 | $1.0582026-07-02 desactualizado |
| SHELL AV. Presidente Jorge Alessandri 26517 | $1.4602026-09-10 | $1.5092026-09-04 | $1.5592026-09-10 | $1.2692026-09-04 | — |
| SHELL Avenida Colón 190 | $1.4002026-08-27 | $1.4532026-08-27 | $1.4922026-08-27 | $1.2612026-09-03 | $1.0792026-09-03 |
| SHELL Avenida Freire 16 | $1.3832026-09-09 · autoservicio | $1.4362026-09-09 · autoservicio | $1.4752026-09-09 · autoservicio | $1.2432026-09-09 · autoservicio | $1.0762026-09-03 |
| SHELL Avenida Freire 600 | $1.4002026-08-28 | $1.4532026-08-28 | $1.4922026-08-28 | $1.2602026-08-28 | $1.0752026-08-28 |
| SHELL Camino Lo Sierra 03150 | $1.3632026-08-20 | $1.4042026-08-20 | $1.4452026-08-20 | $1.2492026-09-01 | $1.0582026-08-31 |
| SHELL Camino Padre Hurtado 19290 | $1.4002026-08-27 | $1.4532026-08-27 | $1.4922026-08-27 | $1.2612026-08-31 | $1.0752026-09-03 |
| SHELL Eyzaguirre 1278 | $1.4002026-08-27 | $1.4512026-09-09 | $1.4902026-09-09 | $1.2582026-09-09 | $1.0792026-09-03 |
| SHELL Gran Avenida 14151 | $1.3972026-08-20 · autoservicio | $1.4442026-08-20 · autoservicio | $1.4842026-08-20 · autoservicio | $1.2582026-08-20 | $1.1362026-08-20 |
| SHELL Jorge Alessandri Autopista Central 25616 | $1.4602026-09-10 | $1.5092026-09-04 | $1.5592026-09-10 | $1.2692026-09-04 | — |
| SHELL Ochagavía 13021 | $1.3982026-09-09 | $1.4512026-09-09 | $1.4902026-09-09 | $1.2582026-09-09 | $1.1512026-04-16 desactualizado |
| SHELL Panamericana Sur Km 20, Pdte Jorge alessandri 1437 | $1.4602026-09-10 | $1.5092026-09-04 | $1.5592026-09-10 | $1.2692026-09-04 | — |
| SHELL Panamericana Sur Km. 21 | — | — | — | $1.2272026-07-30 desactualizado | — |
| SHELL Portales 1800 | $1.3832026-09-09 · autoservicio | $1.4362026-09-09 · autoservicio | $1.4752026-09-09 · autoservicio | $1.2432026-09-09 · autoservicio | $1.0762026-09-03 |
| SHELL Ruta 5 sur km 16,4 0 | $1.4602026-09-10 | $1.5092026-09-04 | $1.5592026-09-10 | $1.2692026-09-04 | $1.0582026-09-04 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 27 de agosto de 2026. Fuente: Bencina en Línea.