Precio de la bencina en Maipú
Metropolitana de Santiago · 26 estaciones con precio publicado · datos del 14 de agosto
Bencina 93
$1.334por litro
Más barato en SHELL, 5 de Abril 1290
Hasta $1.467 · 25 estaciones · informado el 14 de agosto
Bencina 95
$1.382por litro
Más barato en JVL COMBUSTIBLES, NUEVA O' HIGGINS 77
Hasta $1.527 · 26 estaciones · informado el 20 de agosto
Bencina 97
$1.414por litro
Más barato en SHELL, 5 de Abril 1290
Hasta $1.542 · 23 estaciones · informado el 14 de agosto
Diésel
$1.153por litro
Más barato en SHELL, 5 de Abril 1290
Hasta $1.368 · 26 estaciones · informado el 14 de agosto
Kerosene
$1.071por litro
Más barato en ARAMCO, Avenida Parque Central Poniente 21
Hasta $1.100 · 7 estaciones · informado el 27 de agosto
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Avenida Americo Vespucio 1677 | $1.3932026-08-20 | $1.4262026-08-20 | $1.4662026-08-20 | $1.2732026-08-20 | $1.0832026-08-27 |
| ARAMCO Avenida Pajaritos 3439 | $1.4022026-08-20 | $1.4362026-08-20 | $1.4692026-08-20 | $1.2542026-08-20 | $1.0822026-09-03 |
| ARAMCO Avenida Parque Central Poniente 21 | $1.4202026-08-20 | $1.4802026-08-20 | $1.5012026-08-20 | $1.3032026-08-25 | $1.0712026-08-27 |
| ARAMCO Camino a Melipilla 11065 | $1.4262026-08-20 | $1.4722026-08-20 | $1.5072026-08-20 | $1.2782026-08-24 | — |
| Aire AV 5 DE ABRIL 655 | $1.3782026-08-20 | $1.4332026-08-20 | $1.4582026-08-20 | $1.2592026-08-20 | $1.0822026-06-18 desactualizado |
| COPEC Alberto Llona 640 | $1.3832026-09-03 | $1.4212026-09-03 | $1.4642026-09-03 | $1.2662026-09-03 | $1.0822026-06-04 desactualizado |
| COPEC Av. 5 de Abril 1310 | $1.3842026-09-08 | $1.4392026-09-08 | $1.4642026-09-08 | $1.2652026-09-08 | $1.0822026-06-04 desactualizado |
| COPEC Avenida Los Pajaritos 3333 | $1.4382026-09-10 | $1.4722026-09-10 | $1.5052026-09-10 | $1.3442026-09-10 | $1.0822026-06-04 desactualizado |
| COPEC Avenida Pajaritos 5200 | $1.4052026-09-09 | $1.4472026-09-09 | $1.4872026-09-09 | $1.3422026-09-09 | $1.0822026-06-09 desactualizado |
| COPEC Camino a Lonquen 9521 | $1.4112026-09-03 | $1.4432026-09-03 | $1.4962026-09-03 | $1.2492026-09-07 | $1.0732026-07-09 desactualizado |
| COPEC Camino a Melipilla 11820 | $1.4502026-09-10 | $1.4852026-09-10 | $1.5422026-09-10 | $1.3682026-09-10 | $1.0822026-06-05 desactualizado |
| COPEC Carmen 988 | $1.4162026-09-10 | $1.4542026-09-10 | $1.4972026-09-10 | $1.3462026-09-10 | $1.0822026-06-04 desactualizado |
| COPEC El Rosal 6443 | $1.4282026-09-10 | $1.4612026-09-10 | $1.5012026-09-10 | $1.3632026-09-10 | $1.0822026-06-05 desactualizado |
| Del Sol Combustibles LA RINCONADA 2300 | $1.4672026-08-20 | $1.5272026-08-20 | — | $1.2942026-08-20 | $1.0942026-05-28 desactualizado |
| INFINITY GROUP NUEVA SAN MARTIN 959 | $1.3802026-08-25 | $1.4212026-08-25 | $1.4612026-08-25 | $1.2632026-08-25 | $1.0802026-04-15 desactualizado |
| JVL COMBUSTIBLES NUEVA O' HIGGINS 77 | — | $1.3822026-08-20 | — | $1.2652026-08-20 | $1.0822026-04-02 desactualizado |
| SHELL 5 de Abril 1290 | $1.3342026-08-14 | $1.3892026-08-14 | $1.4142026-08-14 | $1.1532026-08-14 | $1.1002026-08-14 |
| SHELL Alberto Llona 625 | $1.3832026-09-04 | $1.4212026-09-04 | $1.4642026-09-04 | $1.2652026-08-20 | $1.0822026-09-03 |
| SHELL Av. Rinconada 1266 | $1.3832026-09-07 | $1.4212026-09-07 | $1.4642026-09-07 | $1.2662026-09-07 | $1.0822026-09-04 |
| SHELL Avenida Américo Vespucio 2025 | $1.3932026-09-10 | $1.4262026-08-20 | $1.4662026-09-10 | $1.2732026-09-03 | $1.0822026-09-03 |
| SHELL Camino A Melipilla 11760 | $1.4152026-08-21 | $1.4502026-08-21 | $1.5072026-08-20 | $1.2782026-08-20 | — |
| SHELL Camino Melipilla 16850 | $1.4152026-08-21 | $1.4502026-08-21 | $1.5012026-08-20 | $1.3032026-08-20 | $1.1832026-06-18 desactualizado |
| SHELL Cuatro Poniente 01197 | $1.3812026-09-07 | $1.4192026-09-07 | $1.4622026-09-07 | $1.2662026-09-07 | — |
| SHELL Ingeniero Eduardo Domínguez 666 | $1.3932026-08-20 | $1.4262026-08-20 | $1.4662026-08-20 | $1.2732026-08-27 | — |
| SHELL Ramon Freire 2753 | $1.4022026-09-10 | $1.4362026-08-20 | $1.4692026-09-10 | $1.2532026-09-03 | $1.1312025-08-28 desactualizado |
| Sin Bandera ALTO JAHUEL 35 | $1.3842026-08-20 | $1.4172026-08-20 | — | $1.2542026-08-20 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 14 de agosto de 2026. Fuente: Bencina en Línea.