Precio de la bencina en Punta Arenas
Magallanes y de la Antártica Chilena · 14 estaciones con precio publicado · datos del 15 de octubre
Bencina 93
$1.584por litro
Más barato en SHELL, Avenida Presidente Manuel Bulnes 0205
Hasta $1.638 · 14 estaciones · informado el 15 de octubre
Bencina 95
$1.623por litro
Más barato en SHELL, Avenida Presidente Manuel Bulnes 0205
Hasta $1.677 · 14 estaciones · informado el 15 de octubre
Bencina 97
$1.663por litro
Más barato en SHELL, Avenida Presidente Manuel Bulnes 0205
Hasta $1.717 · 14 estaciones · informado el 15 de octubre
Diésel
$1.622por litro
Más barato en SHELL, Avenida Presidente Manuel Bulnes 0205
Hasta $1.715 · 14 estaciones · informado el 15 de octubre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Pdte. Salvador Allende 93 | $1.6302026-11-07 | $1.6692026-11-05 | $1.7102026-11-05 | $1.7052026-11-05 |
| ARAMCO Av.España esquina Jose Gonzalez 01390 | $1.6372026-11-05 | $1.6772026-11-05 | $1.7172026-11-05 | $1.7152026-11-05 |
| ARAMCO Avda. Edo. Frei 314 | $1.6302026-11-06 | $1.6692026-11-05 | $1.7102026-11-05 | $1.7052026-11-05 |
| ARAMCO Diagonal Don Bosco 464 | $1.6372026-11-05 | $1.6752026-11-05 | $1.7142026-11-05 | $1.7122026-11-05 |
| COPEC 21 DE MAYO 1401 | $1.6302026-11-05 | $1.6692026-11-05 | $1.7102026-11-05 | $1.7052026-11-05 |
| COPEC AV. BULNES, ESQ. JOSE GONZALEZ 000 | $1.6382026-11-05 | $1.6772026-11-05 | $1.7172026-11-05 | $1.7152026-11-05 |
| COPEC AV. SALVADOR ALLENDE # 0396 (Esquina Av. Frei). 0396 | $1.6302026-11-05 | $1.6692026-11-05 | $1.7102026-11-05 | $1.7052026-11-05 |
| COPEC AVENIDA BULNES 4486 | $1.6382026-11-05 | $1.6772026-11-05 | $1.7172026-11-05 | $1.7152026-11-05 |
| COPEC Diagonal Don Bosco esq Sarmiento de Gamboa 000 | $1.6372026-11-05 | $1.6752026-11-05 | $1.7142026-11-05 | $1.7122026-11-05 |
| SHELL 21 de Mayo 3190 | $1.6302026-11-05 | $1.6692026-11-05 | $1.7102026-11-05 | $1.7052026-11-05 |
| SHELL 21 de mayo 1314 | $1.6152026-11-05 · autoservicio | $1.6542026-11-05 · autoservicio | $1.6952026-11-05 · autoservicio | $1.6902026-11-05 · autoservicio |
| SHELL Avenida Presidente Manuel Bulnes 0205 | $1.5842026-10-15 | $1.6232026-10-15 | $1.6632026-10-15 | $1.6222026-10-15 |
| SHELL Carlos Ibáñez del Campo 05871 | $1.6382026-11-05 | $1.6772026-11-05 | $1.7172026-11-05 | $1.7152026-11-05 |
| Transpetrol Capitán Ignacio Carrera Pinto 01100 | $1.6292026-11-05 | $1.6692026-11-05 | $1.7102026-11-05 | $1.7052026-11-05 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 15 de octubre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.