Precio de la bencina en Punta Arenas
Magallanes y de la Antártica Chilena · 14 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.492por litro
Más barato en SHELL, 21 de mayo 1314
Hasta $1.515 · 14 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.534por litro
Más barato en SHELL, 21 de mayo 1314
Hasta $1.556 · 14 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.578por litro
Más barato en SHELL, 21 de mayo 1314
Hasta $1.599 · 14 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.405por litro
Más barato en SHELL, 21 de mayo 1314
Hasta $1.430 · 14 estaciones · informado el 27 de agosto
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Pdte. Salvador Allende 93 | $1.5072026-09-09 | $1.5492026-09-09 | $1.5922026-09-09 | $1.4202026-09-09 |
| ARAMCO Av.España esquina Jose Gonzalez 01390 | $1.5152026-09-09 | $1.5562026-09-09 | $1.5982026-09-09 | $1.4302026-09-09 |
| ARAMCO Avda. Edo. Frei 314 | $1.5072026-09-09 | $1.5492026-09-09 | $1.5922026-09-09 | $1.4202026-09-09 |
| ARAMCO Diagonal Don Bosco 464 | $1.5132026-09-09 | $1.5532026-09-09 | $1.5942026-09-09 | $1.4262026-09-09 |
| COPEC 21 DE MAYO 1401 | $1.5132026-08-31 | $1.5552026-08-31 | $1.5992026-08-31 | $1.4202026-08-31 |
| COPEC AV. BULNES, ESQ. JOSE GONZALEZ 000 | $1.5152026-09-03 | $1.5562026-09-03 | $1.5982026-09-03 | $1.4302026-08-27 |
| COPEC AV. SALVADOR ALLENDE # 0396 (Esquina Av. Frei). 0396 | $1.5072026-09-03 | $1.5492026-09-03 | $1.5922026-09-07 | $1.4202026-08-28 |
| COPEC AVENIDA BULNES 4486 | $1.5152026-09-03 | $1.5562026-09-03 | $1.5982026-09-03 | $1.4302026-08-27 |
| COPEC Diagonal Don Bosco esq Sarmiento de Gamboa 000 | $1.5132026-09-03 | $1.5532026-09-03 | $1.5942026-09-03 | $1.4262026-08-27 |
| SHELL 21 de Mayo 3190 | $1.5072026-09-03 | $1.5492026-09-03 | $1.5922026-09-09 | $1.4202026-08-27 |
| SHELL 21 de mayo 1314 | $1.4922026-09-03 · autoservicio | $1.5342026-09-03 · autoservicio | $1.5782026-09-03 · autoservicio | $1.4052026-08-27 · autoservicio |
| SHELL Avenida Presidente Manuel Bulnes 0205 | $1.5152026-09-03 | $1.5562026-09-03 | $1.5982026-09-03 | $1.4302026-08-27 |
| SHELL Carlos Ibáñez del Campo 05871 | $1.5152026-09-03 | $1.5562026-09-03 | $1.5982026-09-03 | $1.4302026-08-27 |
| Transpetrol Capitán Ignacio Carrera Pinto 01100 | $1.5072026-09-03 | $1.5492026-09-03 | $1.5922026-09-03 | $1.4202026-08-27 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.