Precio de la bencina en Colina
Metropolitana de Santiago · 18 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.551por litro
Más barato en GULF, Aconcagua 2281
Hasta $1.599 · 17 estaciones · informado el 26 de octubre
Bencina 95
$1.601por litro
Más barato en GULF, Aconcagua 2281
Hasta $1.649 · 17 estaciones · informado el 26 de octubre
Bencina 97
$1.652por litro
Más barato en GULF, Aconcagua 2281
Hasta $1.698 · 17 estaciones · informado el 26 de octubre
Diésel
$1.510por litro
Más barato en GULF, Aconcagua 2281
Hasta $1.609 · 17 estaciones · informado el 26 de octubre
Kerosene
$1.356por litro
Más barato en COPEC, General San Martin 1324
Hasta $1.386 · 10 estaciones · informado el 22 de octubre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Caletera oriente ruta Los Libertadores 22909 | $1.5922026-10-23 | $1.6432026-10-26 | $1.6932026-10-23 | $1.6062026-10-26 | $1.3812026-11-06 |
| ARAMCO Chicureo 2300 | $1.5962026-10-23 | $1.6452026-10-23 | $1.6952026-10-23 | $1.6082026-10-22 | $1.3862026-11-05 |
| ARAMCO Ruta 5 Norte Km 28 | $1.4172026-07-09 desactualizado | $1.4662026-07-09 desactualizado | $1.5162026-07-09 desactualizado | $1.2082026-07-09 desactualizado | — |
| Andes Combustibles Carretera general San Martín 13.300 | $1.5872026-10-26 | $1.6372026-10-26 | $1.6862026-10-26 | $1.5962026-10-26 | $1.0862026-06-24 desactualizado |
| COPEC Av. Chamisero 10410 | $1.5962026-10-22 | $1.6452026-10-22 | $1.6952026-10-22 | $1.5982026-10-22 | $1.3812026-11-05 |
| COPEC Avenida Chicureo/Avenida El Valle 14100 | $1.5962026-10-22 | $1.6452026-10-22 | $1.6952026-10-22 | $1.5982026-10-22 | $1.3862026-11-06 |
| COPEC Carretera General San Martin km 6.3 | $1.5962026-10-22 | $1.6452026-10-22 | $1.6952026-10-22 | $1.6082026-10-22 | — |
| COPEC Carretera General San Martín 401 | $1.5922026-10-22 | $1.6432026-10-26 | $1.6932026-10-22 | $1.6062026-10-26 | $1.3812026-11-05 |
| COPEC General San Martin 1324 | $1.5922026-10-22 | $1.6432026-10-22 | $1.6932026-10-22 | $1.6062026-10-22 | $1.3562026-10-22 |
| COPEC Lote sin número 8, sector Chicureo | $1.5962026-10-22 | $1.6452026-10-22 | $1.6952026-10-22 | $1.5982026-10-22 | $1.3862026-11-05 |
| COPEC Panamericana Norte Km. 27 1/2 0 | $1.5992026-10-22 | $1.6492026-10-22 | $1.6982026-10-22 | $1.6092026-10-22 | — |
| GULF Aconcagua 2281 | $1.5512026-10-26 | $1.6012026-10-26 | $1.6522026-10-26 | $1.5102026-10-26 | $1.0972026-06-18 desactualizado |
| SHELL Avenida Del Valle 2666 | $1.5962026-10-22 | $1.6452026-10-22 | $1.6952026-10-22 | $1.5982026-10-22 | $1.1602026-05-07 desactualizado |
| SHELL Carretera General San Martin km 10 Algarrobal | $1.5962026-11-07 | $1.6452026-10-29 | $1.6952026-11-07 | $1.6082026-11-07 | — |
| SHELL Carretera General San Martín 0950 950 | $1.5842026-10-22 · autoservicio | $1.6352026-10-22 · autoservicio | $1.6852026-10-22 · autoservicio | $1.5982026-10-22 · autoservicio | $1.3862026-11-05 |
| SHELL Carretera General San Martín 3256 | $1.5922026-10-22 | $1.6432026-10-22 | $1.6932026-10-22 | $1.6062026-10-22 | $1.3752026-11-05 |
| SHELL PASEO COLINA SUR 14.600 | $1.5962026-10-22 | $1.6452026-10-22 | $1.6952026-10-22 | $1.5982026-10-22 | $1.3862026-11-05 |
| SHELL Panamericana Norte Km 20,8 0 | $1.5992026-10-22 | $1.6492026-10-22 | $1.6982026-10-22 | $1.5902026-10-22 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 26 de octubre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.