Precio de la bencina en Valparaíso
Valparaíso · 27 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.389por litro
Más barato en COPEC, CHACABUCO, GENERAL CRUZ 0
Hasta $1.487 · 27 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.443por litro
Más barato en COPEC, CHACABUCO, GENERAL CRUZ 0
Hasta $1.533 · 27 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.494por litro
Más barato en COPEC, Av. Matta 2114
Hasta $1.576 · 24 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.268por litro
Más barato en Combustibles JSP, AVENIDA ERRAZURIZ 1970
Hasta $1.402 · 27 estaciones · informado el 20 de agosto
Kerosene
$1.016por litro
Más barato en ARAMCO, Levarte 1050
Hasta $1.062 · 5 estaciones · informado el 4 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO AV. CARDENAL SAMORÉ 2880, PLACILLA, VALPARAÍSO | $1.4642026-09-04 | $1.5092026-09-04 | $1.5552026-09-04 | $1.3102026-08-21 | $1.0622026-08-27 |
| ARAMCO Av. Argentina 710 | $1.4032026-09-03 | $1.4572026-09-03 | $1.5232026-09-03 | $1.2842026-08-22 | — |
| ARAMCO Av. Playa Ancha 780 | $1.4042026-09-04 | $1.4562026-09-04 | $1.5082026-09-04 | $1.2822026-08-27 | — |
| ARAMCO Chacabuco esq. Rodríguez 0 | $1.4042026-09-04 | $1.4582026-09-04 | $1.5252026-09-04 | $1.2852026-08-24 | — |
| ARAMCO Errazuriz 1306 | $1.4042026-09-03 | $1.4582026-09-03 | $1.5252026-09-03 | $1.2882026-08-21 | $1.0532026-09-03 |
| ARAMCO Levarte 1050 | $1.4032026-09-04 | $1.4552026-09-04 | $1.5072026-09-04 | $1.2822026-08-21 | $1.0162026-09-04 |
| ARAMCO Ruta 68 1150 | $1.4652026-09-03 | $1.5112026-09-03 | $1.5552026-09-03 | $1.3132026-08-27 | — |
| BIOCOM AV. EL SAUCE 311 | $1.4772026-08-20 | $1.5232026-08-20 | — | $1.3142026-08-20 | — |
| COPEC AV. BRASIL 2641 | $1.4042026-09-03 | $1.4582026-09-03 | $1.5252026-09-03 | $1.2882026-08-20 | — |
| COPEC AV. COLÓN 2330 | $1.4042026-09-02 | $1.4582026-09-02 | $1.5252026-09-02 | $1.2882026-08-20 | $1.0612026-06-04 desactualizado |
| COPEC AV. FEDERICO STA. MARIA 2044 | $1.4032026-09-07 | $1.4552026-09-07 | $1.5072026-09-07 | $1.2822026-08-20 | $1.0162026-07-09 desactualizado |
| COPEC AV. PLAYA ANCHA 697 | $1.4042026-09-03 | $1.4562026-09-03 | $1.5082026-09-03 | $1.2822026-08-20 | $1.0162026-06-04 desactualizado |
| COPEC AVDA. BRASIL 1804 | $1.4042026-09-03 | $1.4582026-09-03 | $1.5252026-09-03 | $1.2882026-08-20 | $1.0532026-06-04 desactualizado |
| COPEC Av. Curauma Sur 2795 | $1.4642026-09-03 | $1.5092026-09-03 | $1.5552026-09-03 | $1.3102026-08-20 | $1.0622026-06-04 desactualizado |
| COPEC Av. Matta 2114 | $1.4012026-09-03 | $1.4482026-09-03 | $1.4942026-09-03 | $1.2862026-08-19 | $1.0622026-06-05 desactualizado |
| COPEC CHACABUCO, GENERAL CRUZ 0 | $1.3892026-09-03 · autoservicio | $1.4432026-09-03 · autoservicio | $1.5102026-09-03 · autoservicio | $1.2842026-08-20 | $1.0632026-06-04 desactualizado |
| COPEC RUTA 68, PLACILLA KM 105 | $1.4872026-09-10 | $1.5332026-09-10 | $1.5762026-09-10 | $1.4022026-09-10 | — |
| COPEC SANTOS OSSA 960 | $1.4042026-09-03 | $1.4582026-09-03 | $1.5252026-09-03 | $1.2842026-08-20 | $1.0632026-06-04 desactualizado |
| Combustibles JSP AVENIDA ERRAZURIZ 1970 | $1.3952026-08-20 | $1.4492026-08-20 | — | $1.2682026-08-20 | — |
| Del Sol Combustibles Av. Federico Santa María 1836 | $1.4202026-08-20 · autoservicio | $1.4722026-08-20 · autoservicio | — | $1.2892026-08-20 · autoservicio | $1.0352026-05-28 · autoservicio desactualizado |
| GULF Avda. Matta 4307 | $1.4042026-09-03 | $1.4492026-09-03 | $1.4942026-09-03 | $1.2872026-08-20 | — |
| SHELL Av Curauma Norte 0 | $1.4642026-09-09 | $1.5092026-09-09 | $1.5552026-09-09 | $1.3102026-08-27 | $1.0622026-09-03 |
| SHELL Avda España 0 | $1.4042026-09-10 | $1.4582026-09-04 | $1.5252026-09-10 | $1.2882026-08-28 | — |
| SHELL Avda. Errazuriz 798 | $1.4042026-09-03 | $1.4582026-09-03 | $1.5252026-09-03 | $1.2882026-08-27 | $1.0532026-09-03 |
| SHELL Avda. Matta, CERRO PLACERES 2342 | $1.4012026-09-03 | $1.4482026-09-03 | $1.4942026-09-03 | $1.2862026-08-27 | — |
| SHELL Levarte/Playa Ancha 853 | $1.4032026-09-09 | $1.4552026-09-09 | $1.5072026-09-09 | $1.2822026-08-27 | — |
| SHELL Ruta 68 Km 98,1,Placilla 1502 | $1.4652026-09-09 | $1.5112026-09-09 | $1.5552026-09-09 | $1.3132026-08-27 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.