Precio de la bencina en Valparaíso
Valparaíso · 27 estaciones con precio publicado · datos del 22 de octubre
Bencina 93
$1.498por litro
Más barato en Combustibles JSP, AVENIDA ERRAZURIZ 1970
Hasta $1.580 · 27 estaciones · informado el 22 de octubre
Bencina 95
$1.550por litro
Más barato en Combustibles JSP, AVENIDA ERRAZURIZ 1970
Hasta $1.625 · 27 estaciones · informado el 22 de octubre
Bencina 97
$1.603por litro
Más barato en COPEC, Av. Matta 2114
Hasta $1.666 · 24 estaciones · informado el 5 de noviembre
Diésel
$1.550por litro
Más barato en Combustibles JSP, AVENIDA ERRAZURIZ 1970
Hasta $1.589 · 27 estaciones · informado el 22 de octubre
Kerosene
$1.272por litro
Más barato en ARAMCO, Levarte 1050
Hasta $1.370 · 13 estaciones · informado el 5 de noviembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO AV. CARDENAL SAMORÉ 2880, PLACILLA, VALPARAÍSO | $1.5802026-11-06 | $1.6252026-11-06 | $1.6662026-11-05 | $1.5892026-10-22 | $1.3692026-11-05 |
| ARAMCO Av. Argentina 710 | $1.5232026-11-06 | $1.5762026-11-05 | $1.6422026-11-05 | $1.5692026-10-29 | — |
| ARAMCO Av. Playa Ancha 780 | $1.5222026-11-05 | $1.5732026-11-05 | $1.6242026-11-05 | $1.5632026-10-23 | — |
| ARAMCO Chacabuco esq. Rodríguez 0 | $1.5222026-11-05 | $1.5762026-11-05 | $1.6422026-11-05 | $1.5652026-10-22 | — |
| ARAMCO Errazuriz 1306 | $1.5232026-11-05 | $1.5762026-11-05 | $1.6422026-11-05 | $1.5692026-10-22 | $1.3602026-11-05 |
| ARAMCO Levarte 1050 | $1.5192026-11-05 | $1.5692026-11-05 | $1.6182026-11-05 | $1.5582026-10-22 | $1.2722026-11-05 |
| ARAMCO Ruta 68 1150 | $1.5792026-11-05 | $1.6252026-11-05 | $1.6662026-11-05 | $1.5892026-10-22 | — |
| BIOCOM AV. EL SAUCE 311 | $1.5732026-10-22 | $1.6162026-10-22 | — | $1.5892026-10-22 | — |
| COPEC AV. BRASIL 2641 | $1.5232026-11-05 | $1.5762026-11-05 | $1.6422026-11-05 | $1.5692026-10-22 | — |
| COPEC AV. COLÓN 2330 | $1.5232026-11-05 | $1.5762026-11-05 | $1.6422026-11-05 | $1.5692026-10-22 | $1.3682026-11-05 |
| COPEC AV. FEDERICO STA. MARIA 2044 | $1.5192026-11-06 | $1.5692026-11-06 | $1.6182026-11-06 | $1.5582026-10-30 | $1.3232026-11-06 |
| COPEC AV. PLAYA ANCHA 697 | $1.5222026-11-05 | $1.5732026-11-05 | $1.6242026-11-05 | $1.5632026-10-22 | $1.3232026-11-05 |
| COPEC AVDA. BRASIL 1804 | $1.5232026-11-05 | $1.5762026-11-05 | $1.6422026-11-05 | $1.5692026-10-22 | $1.3602026-11-05 |
| COPEC Av. Curauma Sur 2795 | $1.5802026-11-05 | $1.6232026-11-06 | $1.6662026-11-05 | $1.5892026-10-21 | $1.3692026-11-05 |
| COPEC Av. Matta 2114 | $1.5182026-11-05 | $1.5602026-11-05 | $1.6032026-11-05 | $1.5662026-11-02 | $1.3692026-11-05 |
| COPEC CHACABUCO, GENERAL CRUZ 0 | $1.5082026-11-05 · autoservicio | $1.5612026-11-05 · autoservicio | $1.6272026-11-05 · autoservicio | $1.5652026-10-21 | $1.3682026-11-05 |
| COPEC RUTA 68, PLACILLA KM 105 | $1.5792026-11-06 | $1.6252026-11-05 | $1.6662026-11-05 | $1.5892026-10-22 | — |
| COPEC SANTOS OSSA 960 | $1.5232026-11-05 | $1.5762026-11-05 | $1.6422026-11-05 | $1.5652026-10-22 | $1.3702026-11-05 |
| Combustibles JSP AVENIDA ERRAZURIZ 1970 | $1.4982026-10-22 | $1.5502026-10-22 | — | $1.5502026-10-22 | — |
| Del Sol Combustibles Av. Federico Santa María 1836 | $1.5322026-10-22 · autoservicio | $1.5842026-10-22 · autoservicio | — | $1.5652026-10-22 · autoservicio | $1.3172026-10-08 · autoservicio desactualizado |
| GULF Avda. Matta 4307 | $1.5182026-11-05 | $1.5602026-11-05 | $1.6032026-11-05 | $1.5672026-11-05 | — |
| SHELL Av Curauma Norte 0 | $1.5802026-11-05 | $1.6232026-11-05 | $1.6662026-11-05 | $1.5892026-10-22 | $1.3692026-11-05 |
| SHELL Avda España 0 | $1.5232026-11-07 | $1.5762026-11-05 | $1.6422026-11-07 | $1.5692026-11-07 | — |
| SHELL Avda. Errazuriz 798 | $1.5232026-11-05 | $1.5762026-11-05 | $1.6422026-11-05 | $1.5692026-10-22 | $1.3682026-11-05 |
| SHELL Avda. Matta, CERRO PLACERES 2342 | $1.5182026-11-05 | $1.5602026-11-05 | $1.6032026-11-05 | $1.5662026-11-04 | — |
| SHELL Levarte/Playa Ancha 853 | $1.5192026-11-05 | $1.5692026-11-05 | $1.6182026-11-05 | $1.5582026-10-22 | — |
| SHELL Ruta 68 Km 98,1,Placilla 1502 | $1.5802026-11-05 | $1.6252026-11-05 | $1.6662026-11-05 | $1.5892026-10-22 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 22 de octubre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.