Precio de la bencina en Osorno
De los Lagos · 20 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.496por litro
Más barato en COPEC, LOS CARRERAS 1221
Hasta $1.534 · 20 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.527por litro
Más barato en COPEC, LOS CARRERAS 1221
Hasta $1.564 · 20 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.557por litro
Más barato en COPEC, LOS CARRERAS 1221
Hasta $1.593 · 20 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.336por litro
Más barato en COPEC, LOS CARRERAS 1221
Hasta $1.441 · 20 estaciones · informado el 20 de agosto
Kerosene
$1.107por litro
Más barato en ARAMCO, República111
Hasta $1.112 · 9 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Avenida Manuel Rodriguez 1562 | $1.5112026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-05 | $1.3512026-08-20 | $1.1122026-09-03 |
| ARAMCO Brasil entre Lynch y Mackenna 0 | $1.5112026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3512026-08-20 | — |
| ARAMCO Eleuterio Ramírez 401 | $1.5092026-09-04 | $1.5402026-09-04 | $1.5702026-09-04 | $1.3492026-08-24 | $1.1082026-07-10 desactualizado |
| ARAMCO Manuel Antonio Matta 499 | $1.5112026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-04 | $1.3512026-08-20 | $1.1082026-09-03 |
| ARAMCO Panamericana Sur km. 915 0 | $1.5162026-09-03 | $1.5452026-09-03 | $1.5762026-09-03 | $1.3542026-08-20 | — |
| ARAMCO República111 | $1.5102026-09-03 | $1.5412026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3502026-08-20 | $1.1072026-09-03 |
| ARAMCO Variante Chorrillos S/N 1 sta teresita 0 | $1.5102026-09-03 | $1.5412026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3502026-08-20 | $1.1072026-09-03 |
| COPEC Av. Juan Mackenna 2019 | $1.5112026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3512026-08-20 | $1.1122026-06-04 desactualizado |
| COPEC BULNES 544 | $1.5112026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3512026-08-20 | $1.1082026-06-18 desactualizado |
| COPEC Eleuterio Ramirez 211 | $1.5082026-09-03 | $1.5392026-09-03 | $1.5682026-09-04 | $1.3482026-08-21 | $1.1082026-08-14 |
| COPEC LOS CARRERAS 1221 | $1.4962026-09-03 · autoservicio | $1.5272026-09-03 · autoservicio | $1.5572026-09-03 · autoservicio | $1.3362026-08-20 · autoservicio | $1.1082026-06-04 desactualizado |
| COPEC RENE SORIANO 2335 | $1.5342026-09-09 | $1.5642026-09-09 | $1.5932026-09-09 | $1.4412026-09-09 | $1.1132026-06-10 desactualizado |
| COPEC REPUBLICA 840 | $1.5102026-09-03 | $1.5412026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3502026-08-20 | $1.1072026-07-06 desactualizado |
| SHELL Avenida Mackenna 998 | $1.5112026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3512026-08-20 | — |
| SHELL Barros Arana 1350 | $1.5112026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3512026-08-20 | — |
| SHELL Concepcion 298 | $1.5112026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3512026-08-20 | $1.1072026-08-28 |
| SHELL Julio Buschmann 2429 | $1.5112026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3512026-08-27 | — |
| SHELL Julio Buschmann 2452 | $1.5112026-09-10 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-10 | $1.3512026-09-03 | $1.1122026-09-03 |
| SHELL Manuel Rodriguez 1179 | $1.5112026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-03 | $1.3512026-08-20 | $1.1122026-09-03 |
| SHELL René Soriano 2225 | $1.5112026-09-10 | $1.5422026-09-03 | $1.5722026-09-10 | $1.3512026-09-03 | $1.1122026-09-03 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.