Precio de la bencina en Rancagua
Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins · 26 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.477por litro
Más barato en COPEC, O'CARROL 1109
Hasta $1.518 · 25 estaciones · informado el 7 de septiembre
Bencina 95
$1.500por litro
Más barato en GULF, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1090
Hasta $1.547 · 25 estaciones · informado el 12 de agosto
Bencina 97
$1.529por litro
Más barato en GULF, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1090
Hasta $1.576 · 25 estaciones · informado el 12 de agosto
Diésel
$1.247por litro
Más barato en GULF, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1090
Hasta $1.440 · 26 estaciones · informado el 12 de agosto
Kerosene
$1.093por litro
Más barato en SHELL, Avda. Bernardo O´Higgins Esquina Balmaceda N° 9
Hasta $1.096 · 9 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO A. San Juan 133 | $1.4942026-09-03 | $1.5242026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3462026-08-27 | $1.0962026-09-03 |
| ARAMCO Alameda Bdo. O´higgins 024 | $1.4942026-09-03 | $1.5242026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3462026-08-24 | $1.0962026-09-03 |
| ARAMCO Av. Kennedy 1601 | $1.4852026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.5522026-09-04 | $1.3292026-08-24 | $1.0952026-09-03 |
| ARAMCO Miguel Ramirez 353 | $1.4942026-09-03 | $1.5242026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3462026-08-27 | $1.0962026-09-03 |
| COPEC ALAMEDA 790 | $1.4922026-09-03 | $1.5232026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3432026-08-20 | $1.0932026-06-04 desactualizado |
| COPEC AV. MIGUEL RAMIREZ 1325 | $1.4942026-09-03 | $1.5242026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3462026-08-20 | $1.0962026-06-04 desactualizado |
| COPEC Alameda Bernardo O'Higgins 1915 | $1.4922026-09-03 | $1.5232026-09-07 | $1.5522026-09-03 | $1.3432026-08-20 | $1.0972026-06-04 desactualizado |
| COPEC Avda. Miguel Ramirez 199 | $1.4942026-09-03 | $1.5242026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3462026-08-20 | $1.0962026-06-04 desactualizado |
| COPEC CACHAPOAL 1420 | $1.4852026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3292026-08-20 | $1.0972026-06-08 desactualizado |
| COPEC CARRETERA EL COBRE 512 | $1.5182026-09-09 | $1.5472026-09-09 | $1.5762026-09-09 | $1.4402026-09-09 | $1.0972026-07-30 desactualizado |
| COPEC Camino a Tuniche 715 | $1.4852026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3292026-08-20 | $1.0952026-06-09 desactualizado |
| COPEC MILL�N 1023 | $1.4922026-09-03 | $1.5232026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3432026-08-21 | $1.0972026-06-08 desactualizado |
| COPEC Membrillar 490 | $1.5162026-09-09 | $1.5452026-09-09 | $1.5722026-09-09 | $1.4352026-09-09 | $1.0962026-06-06 desactualizado |
| COPEC O'CARROL 1109 | $1.4772026-09-07 · autoservicio | $1.5082026-09-07 · autoservicio | $1.5372026-09-07 · autoservicio | $1.3282026-08-20 · autoservicio | $1.0972026-06-09 desactualizado |
| COPEC RECREO 238 | $1.5142026-09-09 | $1.5432026-09-09 | $1.5702026-09-09 | $1.4322026-09-09 | $1.0962026-08-10 desactualizado |
| COPEC camino a Doñihue Km. 2 | $1.4922026-09-03 | $1.5212026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3432026-08-21 | $1.0962026-06-08 desactualizado |
| GULF Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1090 | — | $1.5002026-08-12 | $1.5292026-08-12 | $1.2472026-08-12 | — |
| SHELL Av. Nelson Pereira 2360 | $1.4842026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3292026-08-20 | $1.0952026-09-03 |
| SHELL Av. Salvador Allende 0157 | $1.4922026-09-03 | $1.5212026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3432026-08-20 | $1.0962026-09-03 |
| SHELL Avda. Bernardo O´Higgins Esquina Balmaceda N° 9 | $1.4922026-09-03 | $1.5232026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3432026-08-20 | $1.0932026-09-03 |
| SHELL Avda. La Victoria / O'Higgins 00 | $1.4922026-09-03 | $1.5232026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3432026-08-20 | $1.0932026-09-03 |
| SHELL Bombero Ruiz Díaz 81 | $1.4922026-09-03 | $1.5232026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3432026-08-20 | $1.1032026-05-14 desactualizado |
| SHELL Carretera Eduardo Frei Montalva 320 | $1.4962026-09-04 | $1.5262026-09-04 | $1.5562026-09-04 | $1.3512026-08-20 | $1.0972026-08-06 desactualizado |
| SHELL LONGITUDINAL SUR 1040 | $1.4852026-09-10 | $1.5172026-09-03 | $1.5522026-09-10 | $1.3292026-09-03 | — |
| SHELL Republica de Chile 0180 | $1.4922026-09-03 | $1.5222026-09-03 | $1.5502026-09-03 | $1.3442026-08-20 | $1.0962026-09-03 |
| Sin Bandera Proyecto Parcelario Santa Amelia Parcela N° 9 0 | $1.4782026-08-20 | — | — | $1.3252026-08-20 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 7 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.