Precio de la bencina en Quinta Normal
Metropolitana de Santiago · 13 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.354por litro
Más barato en JLC, VARGAS FONTECILLA 4193
Hasta $1.410 · 13 estaciones · informado el 27 de agosto
Bencina 95
$1.395por litro
Más barato en JLC, VARGAS FONTECILLA 4193
Hasta $1.443 · 13 estaciones · informado el 27 de agosto
Bencina 97
$1.436por litro
Más barato en JLC, VARGAS FONTECILLA 4193
Hasta $1.493 · 12 estaciones · informado el 27 de agosto
Diésel
$1.250por litro
Más barato en JLC, VARGAS FONTECILLA 4193
Hasta $1.293 · 13 estaciones · informado el 3 de septiembre
Kerosene
$1.080por litro
Más barato en SHELL, Radal 609
Hasta $1.113 · 4 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| COPEC Alberto Edwards 4229 | $1.3702026-09-03 | $1.4122026-09-03 | $1.4522026-09-03 | $1.2712026-09-03 | $1.0682026-07-24 desactualizado |
| COPEC Carrascal 5875 | $1.4102026-09-03 | $1.4352026-09-03 | $1.4932026-09-03 | $1.2612026-09-03 | $1.0792026-06-26 desactualizado |
| COPEC José Joaquín Pérez 5190 | $1.4002026-09-03 · autoservicio | $1.4372026-09-03 · autoservicio | $1.4782026-09-03 · autoservicio | $1.2712026-09-03 | $1.0472026-07-24 desactualizado |
| COPEC Mapocho 3898 | $1.3662026-09-03 | $1.4082026-09-03 | $1.4482026-09-03 | $1.2732026-09-03 | $1.0682026-07-24 desactualizado |
| COPEC Salvador Gutiérrez 4980 | $1.4002026-09-03 | $1.4372026-09-03 | $1.4782026-09-03 | $1.2552026-09-03 | $1.0472026-07-25 desactualizado |
| COPEC San Pablo 4383 | $1.3702026-09-03 | $1.4122026-09-03 | $1.4522026-09-03 | $1.2772026-09-03 | $1.0682026-07-24 desactualizado |
| COPEC Vargas Fontecilla 4182 | $1.3592026-09-07 | $1.4002026-09-07 | $1.4412026-09-07 | $1.2602026-09-03 | — |
| JLC VARGAS FONTECILLA 4193 | $1.3542026-08-27 | $1.3952026-08-27 | $1.4362026-08-27 | $1.2502026-09-03 | $1.0582026-07-02 desactualizado |
| SHELL Carrascal 4158 | $1.4102026-09-04 | $1.4352026-09-04 | $1.4932026-09-04 | $1.2612026-09-04 | $1.0922026-09-03 |
| SHELL José Joaquín Pérez 6051 | $1.4062026-09-04 | $1.4432026-09-04 | $1.4842026-09-04 | $1.2862026-09-04 | $1.1132026-09-04 |
| SHELL Radal 609 | $1.3702026-09-04 | $1.4122026-09-04 | $1.4522026-09-04 | $1.2712026-09-04 | $1.0802026-09-03 |
| SHELL San Pablo 3375 | $1.4002026-08-20 · autoservicio | $1.4412026-08-20 · autoservicio | $1.4852026-08-20 · autoservicio | $1.2932026-08-20 · autoservicio | $1.0812026-09-04 |
| Sin Bandera Lo Espinoza 3091 | $1.4072026-08-20 | $1.4322026-08-20 | — | $1.2662026-08-27 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 27 de agosto de 2026. Fuente: Bencina en Línea.