Precio de la bencina en Santiago Centro
Metropolitana de Santiago · 26 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.374por litro
Más barato en SHELL, MAPOCHO 2948
Hasta $1.467 · 25 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.416por litro
Más barato en SHELL, MAPOCHO 2948
Hasta $1.516 · 25 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.456por litro
Más barato en SHELL, MAPOCHO 2948
Hasta $1.573 · 24 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.207por litro
Más barato en COPEC, Avenida Matta 788
Hasta $1.399 · 26 estaciones · informado el 27 de agosto
Kerosene
$1.041por litro
Más barato en COPEC, Bascuñán Guerrero 2445
Hasta $1.084 · 8 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO MANUEL ANTONIO MATTA 1345 | $1.4342026-08-20 | $1.4892026-08-20 | $1.5482026-08-20 | $1.2942026-08-20 | $1.0822026-09-03 |
| COPEC ARTURO PRAT 683 | $1.4612026-09-10 | $1.5162026-09-10 | $1.5732026-09-10 | $1.3692026-09-10 | $1.0822026-06-08 desactualizado |
| COPEC Avenida Almirante Blanco Encalada 1899 | $1.4122026-08-21 | $1.4352026-08-27 | $1.4822026-08-31 | $1.2792026-08-31 | $1.0822026-06-04 desactualizado |
| COPEC Avenida Matta 788 | $1.4122026-08-28 · autoservicio | $1.4202026-08-27 · autoservicio | $1.4672026-08-28 · autoservicio | $1.2072026-08-27 · autoservicio | $1.0822026-06-04 desactualizado |
| COPEC BASCUÑAN GUERRERO 568 | $1.4432026-09-09 · autoservicio | $1.4842026-09-09 · autoservicio | $1.5282026-09-09 · autoservicio | $1.3632026-09-09 · autoservicio | $1.0822026-08-14 · autoservicio |
| COPEC Bascuñán Guerrero 2445 | $1.4202026-09-03 | $1.4522026-09-03 | $1.5002026-09-03 | $1.2722026-09-03 | $1.0412026-09-03 |
| COPEC CARMEN 185 | $1.4672026-09-10 | $1.5052026-09-10 | $1.5612026-09-10 | $1.3982026-09-10 | $1.0822026-07-31 desactualizado |
| COPEC Lord Cochrane 152 | $1.4672026-09-09 | $1.5052026-09-09 | $1.5612026-09-09 | $1.3992026-09-09 | $1.0822026-06-04 desactualizado |
| COPEC Mapocho 1998 | $1.4082026-08-21 | $1.4492026-08-21 | $1.4932026-08-21 | $1.3012026-08-20 | $1.0812026-06-04 desactualizado |
| COPEC NATANIEL COX 1802 | $1.4092026-09-04 · autoservicio | $1.4662026-08-21 · autoservicio | $1.5212026-09-04 · autoservicio | $1.2652026-08-21 · autoservicio | $1.0802026-06-04 desactualizado |
| COPEC Rosas 3218 | $1.4082026-08-21 | $1.4492026-08-21 | $1.4932026-08-21 | $1.3012026-08-20 | $1.0812026-08-01 desactualizado |
| COPEC SAN PABLO 1571 | $1.4432026-09-10 | $1.4842026-09-10 | $1.5282026-09-10 | $1.3912026-09-10 | — |
| COPEC SAN PABLO 1990 | $1.4002026-08-21 | $1.4412026-08-21 | $1.4852026-08-21 | $1.2932026-08-20 | $1.0812026-06-04 desactualizado |
| COPEC SAN PABLO 2602 | $1.4432026-09-09 | $1.4842026-09-09 | $1.5282026-09-09 | $1.3902026-09-09 | $1.0822026-06-04 desactualizado |
| COPEC VIEL 1921 | $1.4262026-08-21 | $1.4892026-08-21 | $1.5482026-08-21 | $1.2802026-08-20 | $1.0822026-06-04 desactualizado |
| Petroprix MANUEL ANTONIO MATTA 380 | — | $1.4202026-08-27 · autoservicio | — | $1.2072026-08-27 · autoservicio | — |
| SHELL 10 de Julio Huamachuco 1254 | $1.4262026-09-10 | $1.4812026-08-20 | $1.5382026-09-10 | $1.2802026-09-03 | — |
| SHELL BRASIL 154 | $1.4082026-08-20 | $1.4492026-08-20 | $1.4932026-08-20 | $1.3012026-08-20 | $1.0842026-09-03 |
| SHELL COMPAÑÍA 1942 | $1.4002026-08-20 · autoservicio | $1.4412026-08-20 · autoservicio | $1.4852026-08-20 · autoservicio | $1.2932026-08-20 · autoservicio | $1.0802026-09-03 · autoservicio |
| SHELL MAPOCHO 2948 | $1.3742026-09-03 | $1.4162026-09-03 | $1.4562026-09-03 | $1.2812026-09-03 | — |
| SHELL PEDRO MONTT 1501 | $1.4232026-09-09 · autoservicio | $1.4812026-08-20 · autoservicio | $1.5332026-09-09 · autoservicio | $1.2802026-08-20 · autoservicio | $1.0802026-09-09 |
| SHELL PORTUGAL 175 | $1.4322026-08-20 | $1.4702026-08-20 | $1.5262026-08-20 | $1.3092026-08-20 | $1.0812026-09-03 |
| SHELL Portugal 270 | $1.4322026-09-10 | $1.4702026-08-20 | $1.5262026-09-10 | $1.3092026-09-03 | — |
| SHELL SAN DIEGO 1409 | $1.4242026-09-09 | $1.4812026-08-20 | $1.5362026-09-09 | $1.2802026-08-20 | — |
| SHELL SAN FRANCISCO 1401 | $1.4242026-09-10 | $1.4812026-08-20 | $1.5362026-09-10 | $1.2802026-09-03 | $1.0802026-08-27 |
| SHELL VIEL 1086 | $1.4122026-08-20 · autoservicio | — | — | $1.2072026-08-31 · autoservicio | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.