Precio de la bencina en Copiapó
Atacama · 19 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.516por litro
Más barato en COPEC, AV. HENRIQUEZ 504
Hasta $1.535 · 19 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.551por litro
Más barato en COPEC, AV. HENRIQUEZ 504
Hasta $1.569 · 19 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.587por litro
Más barato en COPEC, AV. HENRIQUEZ 504
Hasta $1.612 · 19 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.361por litro
Más barato en COPEC, AV. HENRIQUEZ 504
Hasta $1.380 · 19 estaciones · informado el 20 de agosto
Kerosene
$1.107por litro
Más barato en ARAMCO, Panamericana Norte s/n 00
Hasta $1.107 · 1 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av Los Carreras 3131 | $1.5272026-09-03 · autoservicio | $1.5602026-09-03 · autoservicio | $1.5942026-09-03 · autoservicio | $1.3692026-08-20 · autoservicio | — |
| ARAMCO Av. Copayapu 957 | $1.5352026-08-27 | $1.5692026-08-27 | $1.6122026-08-27 | $1.3802026-08-20 | — |
| ARAMCO Camino a Diego de Almagro 660 | $1.5272026-09-03 | $1.5602026-09-03 | $1.5952026-09-04 | $1.3692026-08-20 | — |
| ARAMCO Panamericana Norte s/n 00 | $1.5292026-09-03 | $1.5642026-09-03 | $1.5972026-09-03 | $1.3732026-08-20 | $1.1072026-09-03 |
| COPEC AV. COPAYAPU 2024 | $1.5292026-09-03 | $1.5632026-09-03 | $1.5992026-09-03 | $1.3732026-08-24 | $1.1072026-06-09 desactualizado |
| COPEC AV. HENRIQUEZ 504 | $1.5162026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.5872026-09-03 | $1.3612026-08-20 | — |
| COPEC AV. LOS LOROS 1310 | $1.5282026-09-03 | $1.5632026-09-03 | $1.5992026-09-03 | $1.3722026-08-20 | — |
| COPEC Avda Los Carrera N°4054 | $1.5272026-09-03 | $1.5602026-09-03 | $1.5952026-09-03 | $1.3692026-08-20 | — |
| COPEC CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 811 | $1.5292026-09-03 | $1.5642026-09-03 | $1.5982026-09-03 | $1.3732026-08-20 | — |
| COPEC CARRETERA PANAMERICANA 255 | $1.5282026-09-03 | $1.5622026-09-03 | $1.5972026-09-03 | $1.3732026-08-20 | — |
| COPEC Copayapu 4656 | $1.5272026-09-03 | $1.5602026-09-03 | $1.5952026-09-03 | $1.3692026-08-20 | $1.1092026-06-04 desactualizado |
| COPEC Ruta 5 Norte Km 838, Costado Nortes N° 2 S/N Ruta 5 Oriente | $1.5292026-09-03 | $1.5642026-09-03 | $1.5982026-09-03 | $1.3732026-08-20 | — |
| SHELL Avda. Ramón Freire 310 | $1.5292026-09-03 | $1.5642026-09-03 | $1.5972026-09-09 | $1.3732026-08-27 | — |
| SHELL COPAYAPU 5320 | $1.5272026-09-03 | $1.5602026-09-03 | $1.5952026-09-03 | $1.3692026-08-27 | — |
| SHELL Circunvalación esquina Chacabuco 0 | $1.5282026-09-03 | $1.5632026-09-03 | $1.5992026-09-03 | $1.3722026-08-27 | — |
| SHELL Copayapu 852 | $1.5292026-09-03 | $1.5632026-09-03 | $1.6052026-09-09 | $1.3802026-08-27 | — |
| SHELL Eleuterio Ramirez 844, Copiapo | $1.5282026-09-03 | $1.5632026-09-03 | $1.6002026-09-03 | $1.3722026-08-27 | — |
| SHELL Los Carrera 3332 | $1.5272026-09-03 | $1.5602026-09-03 | $1.5952026-09-03 | $1.3692026-08-27 | — |
| SHELL Panamericana Norte Km. 806 | $1.5282026-09-03 | $1.5622026-09-03 | $1.5972026-09-03 | $1.3732026-08-27 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.