Precio de la bencina en Antofagasta
Antofagasta · 29 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.624por litro
Más barato en ARAMCO, Av. Edmundo Pérez Zujovic 5030
Hasta $1.666 · 28 estaciones · informado el 6 de noviembre
Bencina 95
$1.684por litro
Más barato en COPEC, AV. ANGAMOS 0633
Hasta $1.699 · 28 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 97
$1.712por litro
Más barato en COPEC, AV. ARGENTINA 3211
Hasta $1.728 · 28 estaciones · informado el 5 de noviembre
Diésel
$1.641por litro
Más barato en COPEC, AV. ANGAMOS 0633
Hasta $1.660 · 28 estaciones · informado el 23 de octubre
Kerosene
$1.517por litro
Más barato en COPEC, SAN MARTIN ESQ. URIBE 0
Hasta $1.518 · 3 estaciones · informado el 5 de noviembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Antonio Rendic 6850 | $1.6642026-11-05 | $1.6962026-11-05 | $1.7222026-11-06 | $1.6532026-11-06 | — |
| ARAMCO Av. Argentina 2802 | $1.6662026-11-05 | $1.6992026-11-05 | $1.7272026-11-05 | $1.6562026-11-05 | — |
| ARAMCO Av. Cabo Juan Bolivar 907 esquina Huamachuco | $1.6652026-11-05 | $1.6962026-11-05 | $1.7232026-11-05 | $1.6542026-11-05 | — |
| ARAMCO Av. Edmundo Pérez Zujovic 5030 | $1.6242026-11-06 | $1.6972026-11-05 | $1.7252026-11-06 | $1.6542026-11-06 | — |
| ARAMCO Avda Pedro Aguirre Cerda 10850 | $1.6642026-11-05 | $1.6972026-11-05 | $1.7242026-11-05 | $1.6552026-11-05 | — |
| ARAMCO Avda. Grecia 430 | $1.6662026-11-05 | $1.6992026-11-05 | $1.7282026-11-05 | $1.6562026-11-05 | — |
| ARAMCO PEDRO AGUIRRE CERDA 11385 | $1.6642026-11-05 | $1.6972026-11-05 | $1.7242026-11-05 | $1.6552026-11-05 | — |
| ARAMCO Panamericana Norte KM 1352, Antofagasta | $1.6642026-11-05 | $1.6962026-11-05 | $1.7232026-11-06 | $1.6602026-11-06 | — |
| COPEC AV. ANGAMOS 0633 | $1.6512026-11-05 · autoservicio | $1.6842026-11-05 · autoservicio | $1.7132026-11-05 · autoservicio | $1.6412026-10-23 · autoservicio | — |
| COPEC AV. ANTONIO RENDIC 3855 | $1.6642026-11-05 | $1.6972026-11-05 | $1.7252026-11-05 | $1.6542026-10-22 | $1.5182026-11-05 |
| COPEC AV. ARGENTINA 1103 | $1.6662026-11-04 | $1.6992026-11-04 | $1.7272026-11-04 | $1.6562026-10-21 | $1.5182026-11-04 |
| COPEC AV. ARGENTINA 3211 | $1.6512026-11-05 · autoservicio | $1.6842026-11-05 · autoservicio | $1.7122026-11-05 · autoservicio | $1.6412026-10-22 · autoservicio | — |
| COPEC AV. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 4256 | $1.6642026-11-05 | $1.6972026-11-05 | $1.7252026-11-05 | $1.6542026-10-22 | — |
| COPEC AV. MEJILLONES 4950 ESQ. ILLAPEL 4950 | $1.6572026-10-22 | $1.6902026-10-22 | $1.7182026-10-22 | $1.6542026-10-22 | — |
| COPEC Av. Pedro Edmundo Perez Zujovic 10675 | $1.6572026-10-26 | $1.6902026-10-26 | $1.7172026-10-26 | $1.6602026-10-26 | — |
| COPEC Avenida Pedro Aguirre Cerda 10980 | $1.6642026-11-05 | $1.6972026-11-05 | $1.7242026-11-05 | $1.6552026-10-22 | — |
| COPEC Pedro Aguirre Cerda 7240 | $1.6642026-11-05 | $1.6962026-11-05 | $1.7222026-11-05 | $1.6532026-10-26 | — |
| COPEC RUTA 5 NORTE KM 1351 00 | $1.6642026-11-05 | $1.6962026-11-05 | $1.7232026-11-05 | $1.6602026-10-26 | — |
| COPEC RUTA 5 NORTE KM 1392 | $1.6642026-11-05 | $1.6962026-11-05 | $1.7232026-11-05 | $1.6602026-10-22 | — |
| COPEC República de Croacia 286 | $1.6662026-11-05 | $1.6992026-11-05 | $1.7282026-11-05 | $1.6562026-10-22 | — |
| COPEC Ruta 5 Norte Km. 1398 0 | $1.6642026-11-05 | $1.6962026-11-05 | $1.7232026-11-05 | $1.6602026-10-22 | — |
| COPEC SAN MARTIN ESQ. URIBE 0 | $1.6642026-11-05 | $1.6972026-11-05 | $1.7252026-11-05 | $1.6542026-10-22 | $1.5172026-11-05 |
| SHELL Antonio Rendic 4561 | $1.6642026-11-07 | $1.6972026-11-05 | $1.7252026-11-07 | $1.6542026-11-07 | — |
| SHELL Avda. 21 De Mayo/Avda. Argentina 1119 | $1.6662026-11-05 | $1.6992026-11-05 | $1.7272026-11-05 | $1.6562026-10-23 | — |
| SHELL Avda. Argentina 1105 | $1.6662026-11-05 | $1.6992026-11-05 | $1.7272026-11-05 | $1.6562026-10-22 | — |
| SHELL Avda. Pedro Aguirre Cerda 10615 | $1.6642026-11-05 | $1.6972026-11-05 | $1.7242026-11-05 | $1.6552026-10-23 | — |
| SHELL Balmaceda 2408 | $1.6642026-11-07 | $1.6972026-11-05 | $1.7252026-11-07 | $1.6542026-11-07 | — |
| SHELL Panamericana Norte Km 1354 | $1.6642026-11-05 | $1.6962026-11-05 | $1.7232026-11-05 | $1.6602026-10-22 | — |
| SHELL Pedro Aguirre Cerda 8450 | $1.5512026-08-27 desactualizado | $1.5852026-08-27 desactualizado | $1.6142026-08-27 desactualizado | $1.3752026-08-27 desactualizado | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 6 de noviembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.