Precio de la bencina en Antofagasta
Antofagasta · 29 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.532por litro
Más barato en COPEC, AV. ANGAMOS 0633
Hasta $1.568 · 29 estaciones · informado el 2 de septiembre
Bencina 95
$1.566por litro
Más barato en COPEC, AV. ANGAMOS 0633
Hasta $1.601 · 29 estaciones · informado el 2 de septiembre
Bencina 97
$1.595por litro
Más barato en COPEC, AV. ANGAMOS 0633
Hasta $1.629 · 29 estaciones · informado el 2 de septiembre
Diésel
$1.359por litro
Más barato en COPEC, AV. ANGAMOS 0633
Hasta $1.469 · 29 estaciones · informado el 19 de agosto
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Antonio Rendic 6850 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-04 | $1.3742026-08-20 | — |
| ARAMCO Av. Argentina 2802 | $1.5472026-09-04 | $1.5812026-09-04 | $1.6102026-09-04 | $1.3742026-08-28 | — |
| ARAMCO Av. Cabo Juan Bolivar 907 esquina Huamachuco | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6072026-09-03 | $1.3752026-08-31 | — |
| ARAMCO Av. Edmundo Pérez Zujovic 5030 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6072026-09-03 | $1.3722026-08-20 | — |
| ARAMCO Avda Pedro Aguirre Cerda 10850 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3732026-08-20 | — |
| ARAMCO Avda. Grecia 430 | $1.5472026-09-03 | $1.5812026-09-03 | $1.6102026-09-03 | $1.3742026-08-20 | — |
| ARAMCO PEDRO AGUIRRE CERDA 11385 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-04 | $1.3732026-08-27 | — |
| ARAMCO Panamericana Norte KM 1352, Antofagasta | $1.5452026-09-05 | $1.5792026-09-05 | $1.6082026-09-05 | $1.3792026-08-20 | — |
| COPEC AV. ANGAMOS 0633 | $1.5322026-09-02 · autoservicio | $1.5662026-09-02 · autoservicio | $1.5952026-09-02 · autoservicio | $1.3592026-08-19 · autoservicio | — |
| COPEC AV. ANTONIO RENDIC 3855 | $1.5452026-09-02 | $1.5792026-09-02 | $1.6082026-09-02 | $1.3722026-09-04 | $1.2112026-06-03 desactualizado |
| COPEC AV. ARGENTINA 1103 | $1.5472026-09-02 | $1.5812026-09-02 | $1.6102026-09-02 | $1.3742026-08-19 | $1.2112026-06-03 desactualizado |
| COPEC AV. ARGENTINA 3211 | $1.5322026-09-03 · autoservicio | $1.5662026-09-03 · autoservicio | $1.5952026-09-03 · autoservicio | $1.3592026-08-20 · autoservicio | — |
| COPEC AV. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 4256 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3722026-08-20 | — |
| COPEC AV. MEJILLONES 4950 ESQ. ILLAPEL 4950 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3722026-08-25 | — |
| COPEC Av. Pedro Edmundo Perez Zujovic 10675 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3772026-08-27 | — |
| COPEC Avenida Pedro Aguirre Cerda 10980 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3732026-08-19 | — |
| COPEC Pedro Aguirre Cerda 7240 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3742026-08-20 | — |
| COPEC RUTA 5 NORTE KM 1351 00 | $1.5682026-09-10 | $1.6012026-09-10 | $1.6292026-09-10 | $1.4692026-09-10 | — |
| COPEC RUTA 5 NORTE KM 1392 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3792026-08-20 | — |
| COPEC República de Croacia 286 | $1.5472026-09-03 | $1.5812026-09-03 | $1.6102026-09-03 | $1.3742026-08-25 | — |
| COPEC Ruta 5 Norte Km. 1398 0 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3792026-08-20 | — |
| COPEC SAN MARTIN ESQ. URIBE 0 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3722026-08-20 | $1.2102026-06-04 desactualizado |
| SHELL Antonio Rendic 4561 | $1.5452026-09-10 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-10 | $1.3722026-09-03 | — |
| SHELL Avda. 21 De Mayo/Avda. Argentina 1119 | $1.5472026-09-03 | $1.5812026-09-03 | $1.6102026-09-03 | $1.3742026-08-27 | — |
| SHELL Avda. Argentina 1105 | $1.5472026-09-03 | $1.5812026-09-03 | $1.6102026-09-03 | $1.3742026-08-27 | — |
| SHELL Avda. Pedro Aguirre Cerda 10615 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3732026-08-27 | — |
| SHELL Balmaceda 2408 | $1.5452026-09-10 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-10 | $1.3722026-09-03 | — |
| SHELL Panamericana Norte Km 1354 | $1.5452026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.6082026-09-03 | $1.3792026-08-27 | — |
| SHELL Pedro Aguirre Cerda 8450 | $1.5512026-08-27 | $1.5852026-08-27 | $1.6142026-08-27 | $1.3752026-08-27 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 2 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.