Precio de la bencina en La Serena
Coquimbo · 26 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.514por litro
Más barato en SHELL, Avda. Balmaceda 2884
Hasta $1.551 · 26 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.551por litro
Más barato en SHELL, Avda. Balmaceda 2884
Hasta $1.588 · 25 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.586por litro
Más barato en SHELL, Avda. Balmaceda 2884
Hasta $1.625 · 24 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.350por litro
Más barato en SHELL, Avda. Balmaceda 2884
Hasta $1.466 · 26 estaciones · informado el 27 de agosto
Kerosene
$1.093por litro
Más barato en ARAMCO, Balmaceda 1665
Hasta $1.101 · 3 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| APM Nicaragua 1990 | $1.5262026-09-03 | $1.5632026-09-03 | — | $1.3682026-08-20 | — |
| ARAMCO Avda. Cuatro Esquinas 1580 | $1.5222026-09-03 | $1.5582026-09-03 | $1.5932026-09-04 | $1.3582026-08-20 | $1.1012026-09-03 |
| ARAMCO Avenida Guillermo Ulriksen 1630 | $1.5222026-09-03 | $1.5582026-09-03 | $1.5932026-09-03 | $1.3582026-08-20 | — |
| ARAMCO Balmaceda 1665 | $1.5202026-09-03 · autoservicio | $1.5572026-09-03 · autoservicio | $1.5922026-09-03 · autoservicio | $1.3562026-08-20 · autoservicio | $1.0932026-09-03 · autoservicio |
| ARAMCO Balmaceda 3464 | $1.5222026-09-03 | $1.5592026-09-03 | $1.5942026-09-03 | $1.3582026-08-27 | — |
| ARAMCO Ruta 5 Norte esq. Juan de Dios Peni 0 | $1.5282026-09-03 | $1.5662026-09-03 | $1.6042026-09-03 | $1.3762026-08-20 | — |
| COPEC 4 esquinas 1550 | $1.5222026-09-03 | $1.5582026-09-03 | $1.5932026-09-03 | $1.3582026-08-20 | $1.1012026-06-08 desactualizado |
| COPEC AV. COLO COLO 4486 | $1.5282026-09-03 | $1.5652026-09-03 | $1.6032026-09-03 | $1.3742026-08-20 | — |
| COPEC Av Colo Colo 5300 | $1.5282026-09-03 | $1.5652026-09-03 | $1.6032026-09-03 | $1.3742026-08-20 | $1.0952026-06-04 desactualizado |
| COPEC Av. El Islon 2561 | $1.5262026-09-03 | $1.5632026-09-03 | $1.6012026-09-03 | $1.3682026-08-20 | $1.0942026-06-04 desactualizado |
| COPEC Avda Jose Manuel Balmaceda 4895 | $1.5452026-09-10 | $1.5812026-09-10 | $1.6152026-09-10 | $1.4482026-09-10 | $1.0952026-06-04 desactualizado |
| COPEC Balmaceda 1839 | $1.5372026-09-10 | $1.5732026-09-10 | $1.6072026-09-10 | $1.4402026-09-10 | — |
| COPEC COLO COLO s/n La Antena 00 | $1.5282026-09-03 | $1.5652026-09-03 | $1.6032026-09-03 | $1.3742026-08-20 | $1.0952026-06-04 desactualizado |
| COPEC G. GONZALEZ VIDELA 1965 | $1.5202026-09-03 | $1.5572026-09-03 | $1.5922026-09-03 | $1.3562026-08-20 | $1.0932026-06-04 desactualizado |
| COPEC NICARAGUA 1480 | $1.5492026-09-10 | $1.5852026-09-10 | $1.6222026-09-10 | $1.4582026-09-10 | — |
| COPEC PANAMERICANA NORTE KM 480, SECTOR V 00 | $1.5282026-09-03 | $1.5662026-09-03 | $1.6042026-09-03 | $1.3762026-08-20 | — |
| COPEC PANAMERICANA NORTE, ESQ. FCO. AGUIRRE Km 476 | $1.5482026-09-09 | — | — | $1.4632026-09-09 | — |
| COPEC Parcela 20 Vega Sur, caletera ruta 5 norte km 46 0 | $1.5512026-09-10 | $1.5882026-09-10 | $1.6252026-09-10 | $1.4662026-09-10 | $1.0962026-06-04 desactualizado |
| SHELL AVDA. CUATRO ESQUINAS 1617 | $1.5222026-09-10 | $1.5582026-09-03 | $1.5932026-09-10 | $1.3582026-09-03 | — |
| SHELL Avda. Balmaceda 2884 | $1.5142026-09-03 · autoservicio | $1.5512026-09-03 · autoservicio | $1.5862026-09-03 · autoservicio | $1.3502026-08-27 · autoservicio | — |
| SHELL Avda. Huanhuali s/n° esq Panamericana Norte 0 | $1.5222026-09-03 | $1.5592026-09-03 | $1.5942026-09-03 | $1.3582026-08-27 | — |
| SHELL Avda. Islon/Nicaragua 564689 | $1.5262026-09-03 | $1.5632026-09-03 | $1.6012026-09-03 | $1.3682026-08-27 | $1.0942026-09-03 |
| SHELL Avenida Balmaceda 5505 | $1.5222026-09-03 | $1.5592026-09-03 | $1.5942026-09-03 | $1.3582026-08-27 | — |
| SHELL Balmaceda esq Brasil 306 | $1.5142026-09-03 · autoservicio | $1.5512026-09-03 · autoservicio | $1.5862026-09-03 · autoservicio | $1.3502026-08-27 · autoservicio | — |
| SHELL Balmaceda esquina 4 Esquinas 3507 | $1.5222026-09-03 | $1.5592026-09-03 | $1.5942026-09-03 | $1.3582026-08-27 | — |
| SHELL Ruta 41 | $1.5282026-09-03 | $1.5652026-09-03 | $1.6032026-09-03 | $1.3742026-08-27 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.