Precio de la bencina en Temuco
De la Araucanía · 34 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.475por litro
Más barato en ARAMCO, Av. Alemania (AUTOSERVICIO) 01591
Hasta $1.489 · 33 estaciones · informado el 27 de agosto
Bencina 95
$1.510por litro
Más barato en SHELL, Pedro de Valdivia 2020
Hasta $1.524 · 33 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.548por litro
Más barato en ARAMCO, Av. Francisco Salazar 01540
Hasta $1.558 · 30 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.320por litro
Más barato en ARAMCO, Barros Arana 52
Hasta $1.332 · 33 estaciones · informado el 20 de agosto
Kerosene
$1.060por litro
Más barato en HN, AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 2610
Hasta $1.087 · 19 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Alemania (AUTOSERVICIO) 01591 | $1.4752026-08-27 | $1.5242026-08-27 | $1.5582026-08-27 | $1.3262026-08-27 | $1.0852026-08-27 |
| ARAMCO Av. Caupolicán 1041 | $1.4882026-09-03 | $1.5212026-09-03 | $1.5522026-09-04 | $1.3302026-08-31 | $1.0822026-09-03 |
| ARAMCO Av. Francisco Salazar 01540 | $1.4822026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.5482026-09-03 | $1.3252026-08-25 | $1.0872026-09-03 |
| ARAMCO Av. Pablo Neruda esq. Inés de Suarez 0221 | $1.4822026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.5492026-09-05 | $1.3252026-08-27 | $1.0872026-09-03 |
| ARAMCO Avenida Pedro de Valdivia 0405 | $1.4832026-09-03 | $1.5182026-09-03 | $1.5522026-09-04 | $1.3262026-08-24 | $1.0842026-09-03 |
| ARAMCO Barros Arana 52 | $1.4792026-09-04 | $1.5142026-09-04 | $1.5482026-09-04 | $1.3202026-08-20 | $1.0742026-09-04 |
| ARAMCO CAMINO LABRANZA RUTA S-30 N° 09761 lote 104-1 botrolhue 0 | $1.4882026-09-03 | $1.5212026-09-03 | $1.5522026-09-04 | $1.3302026-08-21 | — |
| ARAMCO Caupolicán 96 | $1.4822026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.5492026-09-03 | $1.3252026-08-21 | $1.0872026-09-03 |
| ARAMCO Gral. Mackenna 699 | $1.4892026-09-03 | $1.5212026-09-03 | $1.5502026-09-03 | $1.3312026-08-28 | $1.0862026-09-03 |
| ARAMCO Rudecindo Ortega 01139 | $1.4892026-09-03 | $1.5232026-09-03 | $1.5542026-09-04 | $1.3322026-08-22 | $1.0852026-09-03 |
| ARAMCO Ruta S-40, 09300, Labranza | $1.4882026-09-03 | $1.5212026-09-03 | $1.5522026-09-04 | $1.3302026-08-21 | — |
| COPEC AV. SAN MARTIN, ESQ. URUGUAY 0884 | $1.4822026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.5492026-09-03 | $1.3252026-08-20 | $1.0872026-06-04 desactualizado |
| COPEC Av. Alemania 083 | $1.4832026-09-03 | $1.5182026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3262026-08-20 | $1.0842026-06-04 desactualizado |
| COPEC Avda. BALMACEDA 1629 | $1.4792026-09-03 | $1.5142026-09-03 | $1.5492026-09-03 | $1.3202026-08-24 | $1.0742026-06-05 desactualizado |
| COPEC Avda. Caupolicán 0451 | $1.4822026-09-03 · autoservicio | $1.5172026-09-03 | $1.5492026-09-03 | $1.3252026-09-07 | $1.0872026-09-07 |
| COPEC GRAL. MACKENNA, ESQ. VARAS 712 | $1.4892026-09-02 | $1.5212026-09-02 | $1.5512026-09-02 | $1.3312026-08-20 | $1.0862026-06-04 desactualizado |
| COPEC General Mackenna 725 | $1.1882026-01-29 desactualizado | $1.2102026-01-29 desactualizado | $1.2302026-01-29 desactualizado | $9652026-01-27 desactualizado | $1.0582026-01-29 desactualizado |
| COPEC RUDECINDO ORTEGA 02011 | $1.4892026-09-03 | $1.5232026-09-03 | $1.5542026-09-03 | $1.3322026-08-20 | $1.0852026-07-30 desactualizado |
| COPEC RUTA 5 SUR S/N, KM 682 0 | $1.4822026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.5492026-09-03 | $1.3252026-09-07 | — |
| COPEC RUTA S-30 KM 6.2 0 | $1.4882026-09-04 | $1.5212026-09-04 | $1.5522026-09-04 | $1.3302026-08-20 | $1.0862026-06-04 desactualizado |
| COPEC Rudecindo Ortega 1471 | $1.4882026-09-03 | $1.5212026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3302026-09-01 | $1.0822026-06-04 desactualizado |
| Coopeserau Av. Caupolicán 1482 | $1.4872026-09-03 | $1.5202026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3292026-08-20 | — |
| GULF Basilio Urrutia 312 | $1.4792026-09-03 | $1.5132026-09-03 | — | $1.3202026-08-27 | $1.0742026-07-02 desactualizado |
| HN AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 2610 | $1.4802026-08-27 | $1.5132026-08-27 | — | $1.3242026-08-27 | $1.0602026-09-03 |
| SHELL Avda. Alemania 0851 | $1.4832026-09-03 | $1.5182026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3262026-08-20 | $1.0842026-09-03 |
| SHELL Avda. pablo neruda 02030 | $1.4822026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.5492026-09-03 | $1.3252026-08-26 | $1.0872026-09-03 |
| SHELL Bulnes 195 | $1.4792026-09-10 | $1.5132026-09-04 | $1.5492026-09-10 | $1.3202026-09-03 | $1.0742026-09-03 |
| SHELL Caupolicán 015 | $1.4822026-09-10 | $1.5172026-09-03 | $1.5492026-09-10 | $1.3252026-09-03 | $1.0832026-09-03 |
| SHELL Nahuelbuta 01475 | $1.4882026-09-03 | $1.5212026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3302026-08-27 | $1.0822026-09-03 |
| SHELL Pedro de Valdivia 2020 | $1.4772026-09-03 | $1.5102026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3262026-08-20 | $1.0602026-09-04 |
| SHELL Recabarren 02530 | $1.4882026-09-03 | $1.5212026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3302026-09-04 | $1.0872026-09-03 |
| SHELL Rudecindo Ortega 01161 | $1.4882026-09-03 | $1.5222026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3312026-08-20 | — |
| SHELL Ruta S30 N°04515 (Ruta Labranza) | $1.4882026-09-03 | $1.5212026-09-03 | $1.5522026-09-03 | $1.3302026-08-27 | $1.0862026-09-03 |
| Sin Bandera Manuel Recabarren 03780 | $1.4882026-09-03 | $1.5212026-09-03 | — | $1.3302026-08-20 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 27 de agosto de 2026. Fuente: Bencina en Línea.