Precio de la bencina en Temuco
De la Araucanía · 34 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.588por litro
Más barato en ARAMCO, Av. Francisco Salazar 01540
Hasta $1.603 · 32 estaciones · informado el 6 de noviembre
Bencina 95
$1.625por litro
Más barato en HN, AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 2610
Hasta $1.635 · 32 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 97
$1.656por litro
Más barato en ARAMCO, Av. Francisco Salazar 01540
Hasta $1.664 · 30 estaciones · informado el 6 de noviembre
Diésel
$1.596por litro
Más barato en ARAMCO, Barros Arana 52
Hasta $1.609 · 32 estaciones · informado el 22 de octubre
Kerosene
$1.365por litro
Más barato en SHELL, Pedro de Valdivia 2020
Hasta $1.394 · 25 estaciones · informado el 5 de noviembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Alemania (AUTOSERVICIO) 01591 | $1.5952026-11-06 | $1.6302026-11-06 | $1.6632026-11-06 | $1.6022026-10-22 | $1.3912026-11-06 |
| ARAMCO Av. Caupolicán 1041 | $1.6012026-11-05 | $1.6352026-11-05 | $1.6642026-11-05 | $1.6082026-10-22 | $1.3892026-11-05 |
| ARAMCO Av. Francisco Salazar 01540 | $1.5882026-11-06 | $1.6282026-11-05 | $1.6562026-11-06 | $1.6012026-10-22 | $1.3942026-11-05 |
| ARAMCO Av. Pablo Neruda esq. Inés de Suarez 0221 | $1.5962026-11-05 | $1.6292026-11-05 | $1.6582026-11-05 | $1.6022026-10-23 | $1.3942026-11-05 |
| ARAMCO Avenida Pedro de Valdivia 0405 | $1.5952026-11-06 | $1.6302026-11-05 | $1.6632026-11-06 | $1.6022026-10-22 | $1.3912026-11-05 |
| ARAMCO Barros Arana 52 | $1.5922026-11-05 | $1.6262026-11-05 | $1.6592026-11-05 | $1.5962026-10-22 | $1.3832026-11-05 |
| ARAMCO CAMINO LABRANZA RUTA S-30 N° 09761 lote 104-1 botrolhue 0 | $1.6012026-11-05 | $1.6332026-11-05 | $1.6632026-11-05 | $1.6042026-10-22 | — |
| ARAMCO Caupolicán 96 | $1.5942026-11-05 | $1.6282026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.6012026-10-22 | $1.3942026-11-05 |
| ARAMCO Gral. Mackenna 699 | $1.6022026-11-05 | $1.6322026-11-05 | $1.6592026-11-05 | $1.6072026-10-22 | $1.3932026-11-05 |
| ARAMCO Rudecindo Ortega 01139 | $1.6022026-11-06 | $1.6352026-11-05 | $1.6632026-11-06 | $1.6092026-10-22 | $1.3932026-11-05 |
| ARAMCO Ruta S-40, 09300, Labranza | $1.6022026-11-06 | $1.6332026-11-05 | $1.6622026-11-06 | $1.6042026-10-22 | — |
| COPEC AV. SAN MARTIN, ESQ. URUGUAY 0884 | $1.5962026-11-05 | $1.6292026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.6022026-11-05 | $1.3942026-11-05 |
| COPEC Av. Alemania 083 | $1.5952026-11-05 | $1.6302026-11-05 | $1.6632026-11-05 | $1.6022026-10-22 | $1.3912026-11-05 |
| COPEC Avda. BALMACEDA 1629 | $1.5922026-11-05 | $1.6262026-11-05 | $1.6592026-11-05 | $1.5962026-10-22 | $1.3832026-11-05 |
| COPEC Avda. Caupolicán 0451 | $1.5952026-11-05 · autoservicio | $1.6282026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.6012026-10-22 | $1.3942026-11-05 |
| COPEC GRAL. MACKENNA, ESQ. VARAS 712 | $1.6032026-11-05 | $1.6322026-11-05 | $1.6582026-11-05 | $1.6072026-10-22 | $1.3932026-11-05 |
| COPEC General Mackenna 725 | $1.1882026-01-29 desactualizado | $1.2102026-01-29 desactualizado | $1.2302026-01-29 desactualizado | $9652026-01-27 desactualizado | $1.0582026-01-29 desactualizado |
| COPEC RUDECINDO ORTEGA 02011 | $1.6022026-11-05 | $1.6352026-11-05 | $1.6632026-11-05 | $1.6092026-10-22 | $1.3932026-11-05 |
| COPEC RUTA 5 SUR S/N, KM 682 0 | $1.5952026-11-05 | $1.6272026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.6012026-10-22 | — |
| COPEC RUTA S-30 KM 6.2 0 | $1.6022026-11-05 | $1.6332026-11-05 | $1.6622026-11-05 | $1.6042026-10-22 | $1.3932026-11-05 |
| COPEC Rudecindo Ortega 1471 | $1.6022026-11-05 | $1.6352026-11-05 | $1.6632026-11-05 | $1.6082026-10-22 | $1.3892026-11-05 |
| Coopeserau Av. Caupolicán 1482 | $1.6002026-11-05 | $1.6322026-11-05 | $1.6612026-11-05 | $1.6052026-10-22 | — |
| GULF Basilio Urrutia 312 | $1.4992026-09-17 desactualizado | $1.5322026-09-17 desactualizado | — | $1.4092026-09-10 desactualizado | $1.0742026-07-02 desactualizado |
| HN AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 2610 | $1.5912026-11-05 | $1.6252026-11-05 | — | $1.6002026-11-05 | $1.3102026-10-01 desactualizado |
| SHELL Avda. Alemania 0851 | $1.5952026-11-05 | $1.6302026-11-05 | $1.6632026-11-05 | $1.6022026-10-22 | $1.3912026-11-05 |
| SHELL Avda. pablo neruda 02030 | $1.5962026-11-05 | $1.6292026-11-05 | $1.6582026-11-05 | $1.6022026-10-22 | $1.3942026-11-05 |
| SHELL Bulnes 195 | $1.5922026-11-07 | $1.6262026-11-05 | $1.6592026-11-07 | $1.5962026-11-07 | $1.3832026-11-05 |
| SHELL Caupolicán 015 | $1.5952026-11-07 | $1.6282026-11-05 | $1.6562026-11-07 | $1.6012026-11-07 | $1.3942026-11-05 |
| SHELL Nahuelbuta 01475 | $1.6022026-11-05 | $1.6352026-11-05 | $1.6632026-11-05 | $1.6082026-10-22 | $1.3892026-11-05 |
| SHELL Pedro de Valdivia 2020 | $1.5952026-11-05 | $1.6302026-11-05 | $1.6632026-11-05 | $1.6022026-10-22 | $1.3652026-11-05 |
| SHELL Recabarren 02530 | $1.5982026-11-05 | $1.6312026-11-05 | $1.6592026-11-05 | $1.6042026-10-22 | $1.3942026-11-05 |
| SHELL Rudecindo Ortega 01161 | $1.6022026-11-06 | $1.6352026-11-06 | $1.6632026-11-06 | $1.6092026-10-22 | — |
| SHELL Ruta S30 N°04515 (Ruta Labranza) | $1.6022026-11-05 | $1.6332026-11-05 | $1.6622026-11-05 | $1.6042026-10-22 | $1.3932026-11-05 |
| Sin Bandera Manuel Recabarren 03780 | $1.5992026-11-05 | $1.6312026-11-05 | — | $1.6062026-10-22 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 6 de noviembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.