Precio de la bencina en Chillán
Ñuble · 26 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.436por litro
Más barato en COPEC, AV. ARGENTINA 797
Hasta $1.465 · 26 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.473por litro
Más barato en COPEC, AV. ARGENTINA 797
Hasta $1.508 · 26 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.508por litro
Más barato en COPEC, AV. ARGENTINA 797
Hasta $1.538 · 19 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.278por litro
Más barato en COPEC, AV. ARGENTINA 797
Hasta $1.378 · 26 estaciones · informado el 19 de agosto
Kerosene
$1.048por litro
Más barato en HN, AVENIDA LIBERTADOR BDO OHIGGINS 1982
Hasta $1.072 · 11 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO AV.OHIGGINS Longitudinal sur n 7-33 esquina ecuador. 7 | $1.4512026-09-03 | $1.4882026-09-03 | $1.5102026-09-09 | $1.2922026-09-09 | $1.0612026-09-03 |
| ARAMCO Arauco 812 | $1.4442026-09-03 | $1.4812026-09-03 | $1.5162026-09-03 | $1.2862026-08-21 | $1.0662026-09-03 |
| ARAMCO Av. Los Puelches 1335 | $1.4392026-09-03 | $1.4872026-09-03 | $1.5182026-09-04 | $1.2892026-08-21 | $1.0662026-09-03 |
| ARAMCO Av. O'Higgins 799 | $1.4492026-09-03 | $1.4842026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.2892026-08-21 | $1.0662026-09-03 |
| ARAMCO Palermo 280 | $1.4482026-09-03 | $1.4852026-09-03 | $1.5192026-09-03 | $1.2882026-08-21 | $1.0662026-09-03 |
| ARAMCO Panamericana Sur km. 403 - Oriente 0 | $1.4482026-09-03 | $1.4852026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.2892026-08-24 | — |
| ARAMCO av.Argentina 550 | $1.4502026-08-27 · autoservicio | $1.4872026-08-27 · autoservicio | $1.5222026-08-27 · autoservicio | $1.2862026-08-27 · autoservicio | $1.0722026-08-27 · autoservicio |
| CES 18 de septiembre 789 | $1.4512026-08-28 | $1.4872026-08-28 | — | $1.2872026-08-20 | — |
| COPEC AV. ARGENTINA 797 | $1.4362026-09-03 · autoservicio | $1.4732026-09-03 · autoservicio | $1.5082026-09-03 · autoservicio | $1.2782026-08-19 · autoservicio | $1.0662026-06-04 desactualizado |
| COPEC AV. ECUADOR 147 | $1.4512026-09-03 | $1.4882026-09-03 | $1.5102026-09-03 | $1.2922026-09-07 | $1.0612026-06-04 desactualizado |
| COPEC AV. LOS PUELCHES 363 | $1.4612026-09-09 | $1.5082026-09-09 | $1.5382026-09-09 | $1.3782026-09-09 | $1.0662026-06-04 desactualizado |
| COPEC AVDA. ANDRÉS BELLO 1491 | $1.4442026-09-07 | $1.4812026-09-07 | $1.5162026-09-07 | $1.2882026-08-20 | $1.0662026-06-04 desactualizado |
| COPEC Avda Collin 1101 | $1.4482026-09-02 | $1.4852026-09-02 | $1.5202026-09-02 | $1.2882026-08-19 | $1.0662026-06-04 desactualizado |
| COPEC O' HIGGINS 613 | $1.4492026-09-03 | $1.4842026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.2892026-08-20 | — |
| COPEC PANAMERICANA NORTE 715 | $1.4442026-09-07 | $1.4812026-09-07 | $1.5162026-09-07 | $1.2882026-09-04 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| Combustibles Sandoval Alonso de Ercilla 1079 | $1.4582026-08-20 | $1.4952026-08-20 | $1.5322026-08-20 | $1.2862026-08-20 | $1.0752026-05-08 desactualizado |
| EMI SPA Proyecto Las coles PC 15 Camino a Cato Km 3.5 | $1.4482026-09-03 | $1.4852026-09-03 | — | $1.2882026-08-31 | — |
| HN AVENIDA LIBERTADOR BDO OHIGGINS 1982 | $1.4522026-09-04 | $1.4862026-09-04 | — | $1.2872026-08-27 | $1.0482026-09-03 |
| PETROSI Coquimbo 38 | $1.4652026-08-20 | $1.5002026-08-20 | — | $1.2962026-08-20 | — |
| SHELL AVDA ALONSO DE ERCILLA 2411 | $1.4472026-09-03 | $1.4872026-09-03 | $1.5172026-09-03 | $1.2932026-08-20 | $1.0682026-09-03 |
| SHELL Avda. Collin 788 | $1.4482026-09-10 | $1.4852026-09-03 | $1.5202026-09-10 | $1.2882026-09-03 | $1.0662026-09-04 |
| SHELL Avda. Vicente Mendez 1182 | $1.4442026-09-09 | $1.4812026-09-09 | $1.5162026-09-09 | $1.2882026-08-27 | $1.0662026-09-03 |
| SHELL avenida vicente mendez 1344 | $1.4442026-09-04 | $1.4812026-09-04 | $1.5162026-09-04 | $1.2882026-09-04 | $1.0662026-09-03 |
| SOCORRO CALLE RIO VIEJO 1384 | $1.4412026-09-03 | $1.4882026-09-03 | — | $1.2872026-08-20 | — |
| SOCORRO Rio Viejo 1320 | $1.4412026-09-03 | $1.4882026-09-03 | — | $1.2872026-08-20 | $1.0422026-04-02 desactualizado |
| Sin Bandera 20 de agosto 25 | $1.4512026-08-25 | $1.4872026-08-25 | — | $1.2872026-08-25 | $1.0602026-04-07 · autoservicio desactualizado |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.