En qué gasta tu municipalidad
Lo que cada municipio compra con dinero público, según Mercado Público.
| Comuna | Gasto | Sin competencia |
|---|---|---|
| Peralillo Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | $2.659.047.420 | 27,7% |
| San Ignacio Región de Ñuble | $1.387.873.936 | 29,8% |
| San Rafael Región del Maule | $1.896.735.224 | 39,9% |
| Teodoro Schmidt Región de la Araucanía | $2.423.201.311 | 32,8% |
| Villa Alegre Región del Maule | $1.593.686.860 | 41,7% |
La columna «sin competencia» es el porcentaje del gasto asignado por trato directo. La mediana de las municipalidades del país es 7,2%.