Precio de la bencina en Viña del Mar
Valparaíso · 26 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.561por litro
Más barato en COPEC, AGUA SANTA 820
Hasta $1.574 · 26 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 95
$1.604por litro
Más barato en COPEC, AV. LIBERTAD 501
Hasta $1.618 · 25 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 97
$1.648por litro
Más barato en COPEC, AV. ALESSANDRI, ESQ. ÍNDICO 3401
Hasta $1.662 · 26 estaciones · informado el 5 de noviembre
Diésel
$1.566por litro
Más barato en COPEC, EDUARDO FREI 4025
Hasta $1.590 · 26 estaciones · informado el 22 de octubre
Kerosene
$1.337por litro
Más barato en COPEC, 1 NORTE 2399
Hasta $1.371 · 19 estaciones · informado el 5 de noviembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Jorge Montt 1700 | $1.5692026-11-06 | $1.6132026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.5852026-10-22 | — |
| ARAMCO San Martín esq. 6 Norte 0 | $1.5692026-11-05 | $1.6132026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.5852026-10-22 | — |
| COPEC 1 NORTE 2399 | $1.5692026-11-05 | $1.6132026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.5672026-10-22 | $1.3372026-11-05 |
| COPEC AGUA SANTA 820 | $1.5612026-11-05 | $1.6052026-11-05 | $1.6552026-11-05 | $1.5672026-10-22 | $1.3712026-11-05 |
| COPEC AV. ALESSANDRI con 21 NORTE 00 | $1.5692026-11-05 | $1.6132026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.5732026-10-22 | $1.3712026-11-05 |
| COPEC AV. ALESSANDRI, ESQ. ÍNDICO 3401 | $1.5612026-11-05 | $1.6052026-11-05 | $1.6482026-11-05 | $1.5692026-10-23 | $1.3712026-11-05 |
| COPEC AV. LIBERTAD 501 | $1.5612026-11-05 · autoservicio | $1.6042026-11-05 · autoservicio | $1.6542026-11-05 · autoservicio | $1.5672026-10-22 · autoservicio | — |
| COPEC AV. VALPARAÍSO 1160 | $1.5612026-11-05 · autoservicio | $1.6042026-11-05 · autoservicio | $1.6542026-11-05 · autoservicio | $1.5672026-10-22 · autoservicio | $1.3702026-11-05 |
| COPEC Autopista Troncal Sur 3290 | $1.5692026-11-05 | $1.6132026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.5672026-10-22 | $1.3712026-11-05 |
| COPEC Av. Edmundo Eluchans 3100 | $1.5742026-11-05 | $1.6182026-11-05 | $1.6612026-11-05 | $1.5902026-10-22 | $1.3692026-11-05 |
| COPEC Camino Internacional 5001 | $1.5692026-11-05 | $1.6132026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.5722026-10-22 | $1.3712026-11-05 |
| COPEC Camino Internacional Oriente 4690 | $1.5692026-11-05 | $1.6132026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.5672026-10-22 | $1.3712026-11-05 |
| COPEC EDUARDO FREI 4025 | $1.5692026-11-05 | $1.6132026-11-05 | $1.6612026-11-05 | $1.5662026-10-22 | $1.3712026-11-05 |
| COPEC JORGE MONTT 2300 | $1.5692026-11-04 | $1.6132026-11-04 | $1.6562026-11-04 | $1.5852026-10-22 | $1.3702026-11-04 |
| COPEC LIMACHE, LUSITANIA 2321 | $1.5692026-11-06 | $1.6132026-11-06 | $1.6562026-11-06 | $1.5672026-10-22 | $1.3712026-11-06 |
| COPEC QUILLOTA 724 | $1.5692026-11-05 | $11.6122026-11-05 atípico, fuera del mínimo | $1.6562026-11-05 | $1.5752026-10-22 | $1.3712026-11-05 |
| GULF 1 Norte 999 | $1.5662026-10-30 | $1.6092026-10-30 | $1.6532026-10-30 | $1.5752026-10-22 | $1.3462026-10-22 |
| SHELL Agua Santa 201 | $1.5612026-11-05 | $1.6052026-11-05 | $1.6552026-11-05 | $1.5672026-10-22 | $1.3712026-11-05 |
| SHELL Av. Gómez Carreño 3601 | $1.5652026-11-05 | $1.6092026-11-05 | $1.6522026-11-05 | $1.5732026-10-22 | $1.3632026-11-05 |
| SHELL Avenida Libertad 602 | $1.5692026-11-05 | $1.6122026-11-05 | $1.6622026-11-05 | $1.5752026-10-22 | — |
| SHELL Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 4380 | $1.5692026-11-06 | $1.6132026-11-06 | $1.6612026-11-06 | $1.5662026-10-22 | $1.3712026-11-06 |
| SHELL Camino Internacional 1350 | $1.5692026-11-05 | $1.6132026-11-05 | $1.6562026-11-05 | $1.5672026-10-22 | — |
| SHELL Camino Internacional N° 2440 | $1.5692026-11-07 | $1.6132026-11-05 | $1.6562026-11-07 | $1.5672026-11-07 | — |
| SHELL Camino Real 1990 | $1.5612026-11-05 | $1.6052026-11-05 | $1.6552026-11-05 | $1.5672026-10-22 | $1.3712026-11-05 |
| SHELL Edmundo Eluchans 1850 | $1.5742026-11-07 | $1.6182026-11-05 | $1.6612026-11-07 | $1.5902026-11-07 | — |
| SHELL Salvador Vergara 504 | $1.5612026-11-05 | $1.6042026-11-05 | $1.6542026-11-05 | $1.5672026-10-22 | $1.3702026-11-05 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 5 de noviembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.