Precio de la bencina en Viña del Mar
Valparaíso · 26 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.446por litro
Más barato en COPEC, AGUA SANTA 820
Hasta $1.459 · 26 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.490por litro
Más barato en COPEC, AV. LIBERTAD 501
Hasta $1.504 · 26 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.535por litro
Más barato en COPEC, AV. ALESSANDRI, ESQ. ÍNDICO 3401
Hasta $1.553 · 26 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.065por litro
Más barato en SHELL, Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 4380
Hasta $1.313 · 26 estaciones · informado el 27 de agosto
Kerosene
$1.055por litro
Más barato en SHELL, Salvador Vergara 504
Hasta $1.289 · 5 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Jorge Montt 1700 | $1.4542026-09-04 | $1.4992026-09-04 | $1.5432026-09-04 | $1.3082026-08-24 | — |
| ARAMCO San Martín esq. 6 Norte 0 | $1.4542026-09-03 | $1.4992026-09-03 | $1.5432026-09-03 | $1.3082026-08-21 | — |
| COPEC 1 NORTE 2399 | $1.4542026-09-04 | $1.4992026-09-04 | $1.5432026-09-04 | $1.2902026-08-20 | $1.0552026-06-04 desactualizado |
| COPEC AGUA SANTA 820 | $1.4462026-09-03 | $1.4912026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.2902026-08-20 | $1.0642026-07-09 desactualizado |
| COPEC AV. ALESSANDRI con 21 NORTE 00 | $1.4542026-09-03 | $1.4992026-09-03 | $1.5432026-09-03 | $1.2962026-08-20 | $1.0642026-06-08 desactualizado |
| COPEC AV. ALESSANDRI, ESQ. ÍNDICO 3401 | $1.4462026-09-03 | $1.4912026-09-03 | $1.5352026-09-03 | $1.2922026-08-20 | $1.0562026-06-05 desactualizado |
| COPEC AV. LIBERTAD 501 | $1.4462026-09-03 · autoservicio | $1.4902026-09-03 · autoservicio | $1.5412026-09-03 · autoservicio | $1.2902026-08-20 · autoservicio | — |
| COPEC AV. VALPARAÍSO 1160 | $1.4462026-09-03 · autoservicio | $1.4902026-09-03 · autoservicio | $1.5412026-09-03 · autoservicio | $1.2902026-08-20 · autoservicio | $1.0632026-06-04 desactualizado |
| COPEC Autopista Troncal Sur 3290 | $1.4542026-09-03 | $1.4992026-09-03 | $1.5432026-09-03 | $1.2902026-08-20 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| COPEC Av. Edmundo Eluchans 3100 | $1.4592026-09-02 | $1.5042026-09-02 | $1.5482026-09-02 | $1.3132026-08-20 | $1.0622026-06-04 desactualizado |
| COPEC Camino Internacional 5001 | $1.4542026-09-02 | $1.4992026-09-02 | $1.5432026-09-02 | $1.2952026-08-19 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| COPEC Camino Internacional Oriente 4690 | $1.4542026-09-02 | $1.4992026-09-02 | $1.5432026-09-02 | $1.2902026-08-20 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| COPEC EDUARDO FREI 4025 | $1.4542026-09-03 | $1.4992026-09-03 | $1.5482026-09-03 | $1.2902026-08-20 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| COPEC JORGE MONTT 2300 | $1.4542026-09-03 | $1.4992026-09-03 | $1.5432026-09-03 | $1.3082026-08-20 | $1.0632026-06-04 desactualizado |
| COPEC LIMACHE, LUSITANIA 2321 | $1.4542026-09-04 | $1.4992026-09-04 | $1.5432026-09-04 | $1.2902026-08-20 | $1.0552026-06-03 desactualizado |
| COPEC QUILLOTA 724 | $1.4542026-09-03 | $1.4982026-09-03 | $1.5432026-09-03 | $1.2982026-08-20 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| GULF 1 Norte 999 | $1.4592026-08-27 | $1.5032026-08-27 | $1.5482026-08-27 | $1.2982026-08-21 | $1.0642026-06-05 desactualizado |
| SHELL Agua Santa 201 | $1.4462026-09-03 | $1.4912026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.2902026-08-27 | $1.0642026-09-03 |
| SHELL Av. Gómez Carreño 3601 | $1.4502026-09-03 | $1.4952026-09-03 | $1.5392026-09-03 | $1.2962026-08-27 | $1.0562026-09-03 |
| SHELL Avenida Libertad 602 | $1.4542026-09-09 | $1.4982026-09-09 | $1.5492026-09-09 | $1.2982026-09-09 | — |
| SHELL Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 4380 | $1.4592026-08-27 | $1.5042026-08-27 | $1.5532026-08-27 | $1.0652026-08-27 | $1.2892026-08-27 |
| SHELL Camino Internacional 1350 | $1.4542026-09-09 | $1.4992026-09-09 | $1.5432026-09-09 | $1.2902026-09-09 | — |
| SHELL Camino Internacional N° 2440 | $1.4542026-09-10 | $1.4992026-09-09 | $1.5432026-09-10 | $1.2902026-09-09 | — |
| SHELL Camino Real 1990 | $1.4462026-09-03 | $1.4912026-09-03 | $1.5422026-09-03 | $1.2902026-08-27 | $1.0642026-09-03 |
| SHELL Edmundo Eluchans 1850 | $1.4592026-09-10 | $1.5042026-09-03 | $1.5482026-09-10 | $1.3132026-09-03 | — |
| SHELL Salvador Vergara 504 | $1.4462026-09-03 | $1.4902026-09-03 | $1.5412026-09-03 | $1.2902026-08-27 | $1.0552026-09-03 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.