Precio de la bencina en Quillota
Valparaíso · 11 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.462por litro
Más barato en ARAMCO, AV. Juan Bautista Alberdi 1300
Hasta $1.474 · 11 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.505por litro
Más barato en COPEC, BLANCO 661
Hasta $1.518 · 11 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.550por litro
Más barato en ARAMCO, AV. Juan Bautista Alberdi 1300
Hasta $1.562 · 11 estaciones · informado el 5 de septiembre
Diésel
$1.301por litro
Más barato en ARAMCO, AV. Juan Bautista Alberdi 1300
Hasta $1.391 · 11 estaciones · informado el 21 de agosto
Kerosene
$1.027por litro
Más barato en ARAMCO, Maipú 498
Hasta $1.027 · 1 estaciones · informado el 20 de agosto
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO AV. Juan Bautista Alberdi 1300 | $1.4622026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5502026-09-05 | $1.3012026-08-21 | — |
| ARAMCO Maipú 498 | $1.4742026-08-20 | $1.5182026-08-20 | $1.5622026-08-20 | $1.3022026-08-20 | $1.0272026-08-20 |
| COPEC AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI, BULNES 0 | $1.4692026-09-09 | $1.5122026-09-09 | $1.5552026-09-09 | $1.3912026-09-09 | $1.0252026-06-04 desactualizado |
| COPEC AV. RAFAEL ARIZTIA 705 | $1.4622026-09-02 | $1.5062026-09-02 | $1.5502026-09-02 | $1.3012026-08-20 | $1.0262026-06-04 desactualizado |
| COPEC BLANCO 661 | $1.4622026-09-03 | $1.5052026-09-03 | $1.5502026-09-03 | $1.3012026-08-19 | $1.0272026-06-04 desactualizado |
| COPEC FREIRE, 513 | $1.4622026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5502026-09-03 | $1.3012026-08-20 | $1.0272026-06-04 desactualizado |
| COPEC Lorca 1350 | $1.4622026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5502026-09-03 | $1.3012026-08-20 | $1.0222026-06-04 desactualizado |
| SHELL 21 Mayo 179/M RodrÍguez 179 | $1.4622026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5502026-09-03 | $1.3012026-08-27 | — |
| SHELL Ariztía 650 | $1.4622026-09-09 | $1.5062026-09-09 | $1.5502026-09-09 | $1.3012026-09-09 | — |
| SHELL Av. Valparaíso 2150 | $1.4622026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5502026-09-03 | $1.3012026-08-27 | — |
| SHELL Ramón Freire 1551 | $1.4622026-09-10 | $1.5062026-09-03 | $1.5502026-09-10 | $1.3012026-09-03 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.