Precio de la bencina en Quilpué
Valparaíso · 15 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.455por litro
Más barato en ARAMCO, Freire esq. Lo Gamboa 0
Hasta $1.455 · 14 estaciones · informado el 4 de septiembre
Bencina 95
$1.506por litro
Más barato en ARAMCO, Freire esq. Lo Gamboa 0
Hasta $1.506 · 14 estaciones · informado el 4 de septiembre
Bencina 97
$1.551por litro
Más barato en ARAMCO, Freire esq. Lo Gamboa 0
Hasta $1.551 · 10 estaciones · informado el 4 de septiembre
Diésel
$1.295por litro
Más barato en ARAMCO, Los Carrera 469
Hasta $1.310 · 14 estaciones · informado el 7 de septiembre
Kerosene
$1.014por litro
Más barato en ARAMCO, MARGA MARGA 1844
Hasta $1.310 · 3 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Freire esq. Lo Gamboa 0 | $1.4552026-09-04 | $1.5062026-09-04 | $1.5512026-09-04 | $1.3102026-08-22 | — |
| ARAMCO Los Carrera 469 | $1.4552026-09-07 | $1.5062026-09-07 | $1.5512026-09-07 | $1.2952026-09-07 | $1.3102026-09-07 |
| ARAMCO MARGA MARGA 1844 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3102026-08-21 | $1.0142026-09-03 |
| COPEC FREIRE esq GOMEZ CARREÑO 0 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3102026-08-20 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| COPEC LOS CARRERA 1091 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3102026-08-20 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| COPEC Los Carrera 01050 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3102026-08-20 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| COPEC Marga Marga 1628 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3102026-08-21 | $1.0142026-04-30 desactualizado |
| CUSTOM SERVICE CONDELL SUR 0386 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | — | $1.3102026-08-21 | — |
| CUSTOM SERVICE JOSE URIBE 339 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | — | $1.3102026-08-21 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| CUSTOM SERVICE Los Carreras 401 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | — | $1.3102026-08-21 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| CUSTOM SERVICE Los carreras 01189 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | — | $1.3102026-08-21 | — |
| CUSTOM SERVICE MARGA MARGA ESQ. LOS NARDOS 1847 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3102026-08-21 | $1.0642026-06-04 desactualizado |
| SHELL Avda. Freire/El Belloto 880 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3102026-08-27 | $1.0642026-09-03 |
| SHELL Avda. Los Carrera 620 | $1.3982026-07-08 desactualizado | $1.4492026-07-08 desactualizado | $1.4942026-07-08 desactualizado | $1.1842026-07-09 desactualizado | $1.0632026-07-09 desactualizado |
| SHELL MARGA MARGA 1672 | $1.4552026-09-03 | $1.5062026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3102026-08-27 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 4 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.