Precio de la bencina en Iquique
Tarapacá · 17 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.508por litro
Más barato en COPEC, Avda. Salvador Allende 2345
Hasta $1.530 · 17 estaciones · informado el 8 de septiembre
Bencina 95
$1.534por litro
Más barato en COPEC, Avda. Salvador Allende 2345
Hasta $1.555 · 17 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.567por litro
Más barato en COPEC, Avda. Salvador Allende 2345
Hasta $1.588 · 17 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.295por litro
Más barato en ARAMCO, Av. Salvador Allende esq. O'Higgins 0
Hasta $1.320 · 17 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Arturo Prat 1656 | $1.5242026-09-03 | $1.5502026-09-03 | $1.5782026-09-03 | $1.3052026-09-03 |
| ARAMCO Av. Arturo Prat 3415 | $1.5242026-09-04 | $1.5502026-09-04 | $1.5792026-09-04 | $1.3052026-08-27 |
| ARAMCO Av. Salvador Allende esq. O'Higgins 0 | $1.5192026-09-03 | $1.5462026-09-03 | $1.5802026-09-07 | $1.2952026-09-03 |
| ARAMCO Av. Tadeo Haenke 1808 | $1.5242026-09-03 | $1.5502026-09-03 | $1.5782026-09-03 | $1.3052026-08-27 |
| ARAMCO Pedro Prado esq. Gómez Carreño 0 | $1.5242026-09-04 | $1.5492026-09-04 | $1.5852026-09-04 | $1.3202026-09-04 |
| COPEC ANIBAL PINTO 1377 | $1.5252026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.5842026-09-03 | $1.3202026-08-26 |
| COPEC Avda. Arturo Prat Chacon 1732 | $1.5242026-09-03 | $1.5502026-09-03 | $1.5792026-09-03 | $1.3052026-09-02 |
| COPEC Avda. Salvador Allende 2345 | $1.5082026-09-08 · autoservicio | $1.5342026-09-03 · autoservicio | $1.5672026-09-03 · autoservicio | $1.3052026-08-31 |
| COPEC MANUEL RODRIGUEZ 1404 | $1.5162026-08-31 | $1.5422026-08-31 | $1.5752026-08-31 | $1.3052026-08-24 |
| COPEC SITIO 54B BARRIO INDUSTRIAL | $1.5252026-09-02 | $1.5512026-09-02 | $1.5842026-09-02 | $1.3202026-08-21 |
| COPEC Salvador Allende 2102 | $1.5302026-08-31 | $1.5552026-08-31 | $1.5882026-08-31 | $1.3202026-08-31 |
| COPEC VIVAR 402 | $1.5252026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.5842026-09-03 | $1.3202026-08-20 |
| SHELL Avda. Arturo Prat 1850 | $1.5242026-09-10 | $1.5502026-09-03 | $1.5792026-09-10 | $1.3052026-09-03 |
| SHELL Cespedes Gonzalez 1685 | $1.5252026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.5842026-09-03 | $1.3202026-08-27 |
| SHELL Genaro Gallo 2361 | $1.5082026-09-03 | $1.5342026-09-03 | $1.5672026-09-03 | $1.3052026-09-03 |
| SHELL Manuel Rodríguez/Vivar 705 | $1.5252026-09-10 | $1.5512026-09-03 | $1.5842026-09-10 | $1.3202026-09-03 |
| SHELL OHiggins 2280 | $1.5192026-09-03 | $1.5462026-09-03 | $1.5802026-09-03 | $1.2952026-09-03 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 8 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.