Precio de la bencina en Iquique
Tarapacá · 17 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.627por litro
Más barato en COPEC, Avda. Salvador Allende 2345
Hasta $1.645 · 17 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 95
$1.650por litro
Más barato en COPEC, Avda. Salvador Allende 2345
Hasta $1.669 · 17 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 97
$1.679por litro
Más barato en COPEC, Avda. Salvador Allende 2345
Hasta $1.700 · 17 estaciones · informado el 5 de noviembre
Diésel
$1.581por litro
Más barato en SHELL, OHiggins 2280
Hasta $1.602 · 17 estaciones · informado el 22 de octubre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Arturo Prat 1656 | $1.6442026-11-05 | $1.6682026-11-05 | $1.6962026-11-05 | $1.5872026-11-05 |
| ARAMCO Av. Arturo Prat 3415 | $1.6442026-11-06 | $1.6682026-11-06 | $1.6952026-11-06 | $1.5862026-10-29 |
| ARAMCO Av. Salvador Allende esq. O'Higgins 0 | $1.6382026-11-05 | $1.6632026-11-05 | $1.6952026-11-05 | $1.5822026-11-05 |
| ARAMCO Av. Tadeo Haenke 1808 | $1.6442026-11-05 | $1.6682026-11-05 | $1.6962026-11-05 | $1.5872026-11-05 |
| ARAMCO Pedro Prado esq. Gómez Carreño 0 | $1.6422026-11-06 | $1.6652026-11-06 | $1.6942026-11-06 | $1.6012026-10-22 |
| COPEC ANIBAL PINTO 1377 | $1.6452026-11-05 | $1.6692026-11-05 | $1.7002026-11-05 | $1.6022026-10-29 |
| COPEC Avda. Arturo Prat Chacon 1732 | $1.6442026-11-05 | $1.6682026-11-05 | $1.6952026-11-05 | $1.5862026-10-24 |
| COPEC Avda. Salvador Allende 2345 | $1.6272026-11-05 · autoservicio | $1.6502026-11-05 · autoservicio | $1.6792026-11-05 · autoservicio | $1.6012026-11-03 |
| COPEC MANUEL RODRIGUEZ 1404 | $1.6302026-11-05 | $1.6542026-11-05 | $1.6852026-11-05 | $1.5872026-11-05 |
| COPEC SITIO 54B BARRIO INDUSTRIAL | $1.6452026-11-05 | $1.6692026-11-05 | $1.7002026-11-05 | $1.6022026-10-30 |
| COPEC Salvador Allende 2102 | $1.6422026-11-05 | $1.6652026-11-05 | $1.6942026-11-05 | $1.6012026-10-26 |
| COPEC VIVAR 402 | $1.6452026-11-05 | $1.6692026-11-05 | $1.7002026-11-05 | $1.6012026-10-29 |
| SHELL Avda. Arturo Prat 1850 | $1.6442026-11-07 | $1.6682026-11-05 | $1.6952026-11-07 | $1.5862026-11-07 |
| SHELL Cespedes Gonzalez 1685 | $1.6452026-11-05 | $1.6692026-11-05 | $1.7002026-11-05 | $1.6022026-11-05 |
| SHELL Genaro Gallo 2361 | $1.6272026-11-05 | $1.6502026-11-05 | $1.6792026-11-05 | $1.5862026-10-30 |
| SHELL Manuel Rodríguez/Vivar 705 | $1.6452026-11-07 | $1.6692026-11-05 | $1.7002026-11-07 | $1.6022026-11-07 |
| SHELL OHiggins 2280 | $1.6382026-11-05 | $1.6632026-11-05 | $1.6942026-11-05 | $1.5812026-10-22 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 5 de noviembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.