Precio de la bencina en Peñalolén
Metropolitana de Santiago · 15 estaciones con precio publicado · datos del 22 de octubre
Bencina 93
$1.531por litro
Más barato en COPEC, El Valle 5780
Hasta $1.551 · 15 estaciones · informado el 22 de octubre
Bencina 95
$1.588por litro
Más barato en SHELL, Avenida Américo Vespucio 1828
Hasta $1.606 · 15 estaciones · informado el 22 de octubre
Bencina 97
$1.643por litro
Más barato en SHELL, Avenida Américo Vespucio 1828
Hasta $1.671 · 13 estaciones · informado el 22 de octubre
Diésel
$1.553por litro
Más barato en SHELL, Avenida Tobalaba 11835
Hasta $1.589 · 15 estaciones · informado el 22 de octubre
Kerosene
$1.349por litro
Más barato en COPEC, Los Orientales 5710
Hasta $1.386 · 12 estaciones · informado el 22 de octubre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Avenida José Arrieta 6175 | $1.5492026-10-22 | $1.6052026-10-22 | $1.6712026-10-22 | $1.5682026-10-22 | $1.3792026-11-05 |
| ARAMCO Las Perdices 4000 | $1.5482026-10-22 | $1.6042026-10-22 | $1.6702026-10-22 | $1.5682026-10-22 | $1.3792026-11-05 |
| ARAMCO Tobalaba 12150 | $1.5482026-10-23 · autoservicio | $1.6042026-10-23 · autoservicio | $1.6702026-10-23 · autoservicio | $1.5682026-10-22 · autoservicio | $1.3792026-11-05 |
| COPEC AVDA. Departamental 7494 | $1.5482026-10-26 | $1.6042026-10-26 | $1.6702026-10-26 | $1.5682026-10-22 | $1.3542026-10-22 |
| COPEC Avenida Quilín 5668 | $1.5482026-10-22 | $1.6042026-10-22 | $1.6702026-10-22 | $1.5682026-10-22 | $1.3782026-11-05 |
| COPEC Consistorial 2591 | $1.5372026-10-26 | $1.5932026-10-26 | $1.6702026-11-02 | $1.5582026-10-26 | $1.3752026-11-05 |
| COPEC El Valle 5780 | $1.5312026-10-22 | $1.5902026-10-22 | $1.6452026-10-22 | $1.5682026-10-30 | $1.3792026-11-06 |
| COPEC Los Orientales 5710 | $1.5472026-10-22 · autoservicio | $1.6002026-10-22 · autoservicio | $1.6702026-10-22 · autoservicio | $1.5892026-10-22 | $1.3492026-10-22 |
| COPEC Tobalaba 11567 | $1.5482026-10-22 | $1.6042026-10-22 | $1.6702026-10-22 | $1.5682026-10-22 | $1.3792026-11-05 |
| ECCO Avda. Consistorial 5410 | $1.5372026-10-23 | $1.5932026-10-23 | — | $1.5582026-10-23 | $12026-10-23 atípico, fuera del mínimo |
| JVMAX LOS BAQUEANOS 9460 | $1.5512026-11-05 | $1.6062026-11-05 | — | $1.5682026-10-22 | $1.3862026-11-05 |
| SHELL Avenida Américo Vespucio 1828 | $1.5312026-10-22 | $1.5882026-10-22 | $1.6432026-10-22 | $1.5682026-10-22 | $1.3502026-10-02 desactualizado |
| SHELL Avenida Tobalaba 11835 | $1.5332026-10-22 | $1.5892026-10-22 | $1.6552026-10-22 | $1.5532026-10-22 | — |
| SHELL Tobalaba 10831 | $1.5482026-11-07 | $1.6042026-10-29 | $1.6702026-11-07 | $1.5682026-11-07 | $1.3712026-11-05 |
| SHELL Tobalaba 14007 | $1.5482026-10-22 | $1.6042026-10-22 | $1.6702026-10-22 | $1.5682026-10-22 | $1.3752026-11-05 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 22 de octubre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.