Precio de la bencina en Concepción
Del Biobío · 26 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.434por litro
Más barato en COPEC, PAICAVI 1248
Hasta $1.492 · 25 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.476por litro
Más barato en COPEC, PAICAVI 1248
Hasta $1.524 · 25 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.520por litro
Más barato en COPEC, PAICAVI 1248
Hasta $1.556 · 23 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.271por litro
Más barato en COPEC, PAICAVI 1248
Hasta $1.398 · 25 estaciones · informado el 20 de agosto
Kerosene
$1.056por litro
Más barato en SHELL, Los Carerra 1499
Hasta $1.066 · 11 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUESAN Av Collao 1898 | $1.4802026-08-20 | $1.5152026-08-20 | — | $1.3062026-08-20 | — |
| ARAMCO Av. Gral. Bonilla 1850 | $1.4702026-09-03 | $1.5032026-09-03 | $1.5352026-09-03 | $1.3092026-08-21 | — |
| ARAMCO Av. Pedro de Valdivia 1265 | $1.4682026-09-03 | $1.5002026-09-03 | $1.5322026-09-03 | $1.3072026-08-25 | $1.0622026-08-27 |
| ARAMCO Camilo Henriquez 540 | $1.4402026-09-03 | $1.4822026-09-03 | $1.5262026-09-04 | $1.2772026-08-22 | $1.0612026-09-03 |
| ARAMCO Camino a Penco 4638 | $1.4712026-09-04 | $1.5042026-09-04 | $1.5382026-09-04 | $1.3062026-09-04 | — |
| ARAMCO Ramon Carrasco 455 | $1.4682026-09-03 | $1.4982026-09-03 | $1.5312026-09-03 | $1.3012026-08-21 | $1.0612026-09-03 |
| COPEC 21 DE MAYO 2750 | $1.4662026-09-10 · autoservicio | $1.5052026-09-10 · autoservicio | $1.5432026-09-10 · autoservicio | $1.3812026-09-10 · autoservicio | $1.0412026-06-04 desactualizado |
| COPEC ANIBAL PINTO 1835 | $1.4422026-09-03 | $1.4842026-09-03 | $1.5282026-09-03 | $1.2792026-08-20 | $1.0582026-06-04 desactualizado |
| COPEC Arturo Prat 998 | $1.4502026-09-07 | $1.4902026-09-07 | $1.5292026-09-07 | $1.2982026-09-07 | $1.0412026-06-04 desactualizado |
| COPEC CALLE B-20 420 | $1.4682026-09-07 | $1.4982026-09-07 | $1.5312026-09-07 | $1.3012026-08-21 | $1.0612026-07-21 desactualizado |
| COPEC Camino Bulnes 2845 | $1.4922026-09-10 | $1.5242026-09-10 | $1.5552026-09-10 | $1.3982026-09-10 | $1.0622026-06-04 desactualizado |
| COPEC Ejercito 2001 | $1.4582026-09-10 | $1.5002026-09-10 | $1.5462026-09-10 | $1.3672026-09-10 | $1.0582026-04-02 desactualizado |
| COPEC LOS CARRERA 801 | $1.4912026-09-10 | $1.5232026-09-10 | $1.5562026-09-10 | $1.3972026-09-10 | $1.0562026-08-07 desactualizado |
| COPEC PAICAVI 1248 | $1.4342026-09-03 · autoservicio | $1.4762026-09-03 · autoservicio | $1.5202026-09-03 · autoservicio | $1.2712026-08-20 · autoservicio | $1.0612026-06-04 desactualizado |
| COPEC PEDRO DE VALDIVIA 1120 | $1.4682026-09-03 | $1.5002026-09-03 | $1.5332026-09-03 | $1.3072026-08-20 | $1.0622026-08-28 |
| COPEC PRAT 289 | $1.4772026-09-09 | $1.5162026-09-09 | $1.5542026-09-09 | $1.3932026-09-09 | $1.0412026-06-04 desactualizado |
| ECOIL bulnes 1793 | $1.4112026-07-31 desactualizado | $1.4552026-07-31 desactualizado | $1.5002026-07-31 desactualizado | $1.1822026-07-31 desactualizado | $1.0602026-07-31 desactualizado |
| SHELL Avda Ramón Carrasco 217 | $1.4682026-09-10 | $1.4982026-09-03 | $1.5312026-09-10 | $1.3012026-09-03 | $1.0612026-09-03 |
| SHELL Avda. Collao 500 | $1.4692026-09-03 | $1.5022026-09-03 | $1.5362026-09-03 | $1.3082026-08-20 | $1.0662026-09-03 |
| SHELL Avda. Pedro de Valdivia 904 | $1.4682026-09-10 | $1.5002026-09-03 | $1.5332026-09-10 | $1.3072026-09-03 | $1.0622026-09-03 |
| SHELL Los Carerra 1499 | $1.4692026-09-03 | $1.5022026-09-03 | $1.5362026-09-03 | $1.3082026-08-20 | $1.0562026-09-03 |
| SHELL Los Carrera 218 | $1.4692026-09-03 | $1.5022026-09-03 | $1.5362026-09-03 | $1.3082026-08-20 | $1.0562026-09-03 |
| SHELL Los Carrera 420 | $1.4692026-09-10 | $1.5022026-09-03 | $1.5362026-09-10 | $1.3082026-09-03 | $1.0562026-09-03 |
| SHELL Paicavi 1122 | $1.4422026-09-10 | $1.4842026-09-03 | $1.5282026-09-10 | $1.2792026-09-03 | $1.0612026-09-03 |
| SHELL Paicavi 1769 | $1.4422026-09-10 | $1.4842026-09-03 | $1.5282026-09-10 | $1.2792026-09-03 | — |
| TERPEL Pedro Lagos NºA 130 | $1.4422026-08-27 | $1.4852026-08-27 | — | $1.2772026-08-20 | $1.0602026-06-04 desactualizado |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.