Precio de la bencina en Talca
Del Maule · 34 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.450por litro
Más barato en HN, AVENIDA LIRCAY 2820
Hasta $1.480 · 34 estaciones · informado el 4 de septiembre
Bencina 95
$1.477por litro
Más barato en ARAMCO, 1 norte 17 oriente 2255
Hasta $1.518 · 34 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.518por litro
Más barato en ARAMCO, 11 Oriente 501 esquina 7 sur
Hasta $1.552 · 25 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.284por litro
Más barato en HN, 1 Norte 2410
Hasta $1.395 · 34 estaciones · informado el 27 de agosto
Kerosene
$1.056por litro
Más barato en HN, Avda. Ignacio Carrera Pinto 190
Hasta $1.079 · 18 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO 1 norte 17 oriente 2255 | $1.4532026-09-03 | $1.4772026-09-03 | $1.5222026-09-03 | $1.2872026-08-22 | $1.0772026-09-03 |
| ARAMCO 11 Oriente 501 esquina 7 sur | $1.4532026-09-03 | $1.4772026-09-03 | $1.5182026-09-03 | $1.2872026-08-21 | $1.0732026-09-03 |
| ARAMCO Av. 2 Sur 1430 esq. 7 Oriente | $1.4542026-09-03 | $1.4882026-09-03 | $1.5192026-09-03 | $1.2882026-08-27 | $1.0742026-08-27 |
| ARAMCO Av. Carlos Schorr 355 | $1.4542026-09-03 | $1.4882026-09-03 | $1.5192026-09-04 | $1.2882026-08-27 | $1.0792026-09-03 |
| ARAMCO Avda. San Miguel 3210 | $1.4582026-09-03 | $1.4862026-09-03 | $1.5242026-09-03 | $1.2882026-08-27 | $1.0792026-08-27 |
| COPEC 12 ORIENTE 836 | $1.4532026-09-04 | $1.4772026-09-04 | $1.5182026-09-04 | $1.2872026-08-20 | $1.0732026-07-31 desactualizado |
| COPEC 2 SUR, ESQ. 1 ORIENTE 841 | $1.4542026-09-03 | $1.4882026-09-03 | $1.5192026-09-03 | $1.2882026-08-21 | $1.0732026-06-05 desactualizado |
| COPEC 2 norte 2310 | $1.4752026-09-10 | $1.4982026-09-10 | $1.5422026-09-10 | $1.3772026-09-10 | $1.0772026-06-04 desactualizado |
| COPEC 6 ORIENTE 1274 | $1.4762026-09-10 | $1.5092026-09-10 | $1.5392026-09-10 | $1.3782026-09-10 | $1.0732026-06-23 desactualizado |
| COPEC AV. CARLOS SCHORR 83 | $1.4762026-09-09 | $1.5092026-09-09 | $1.5392026-09-09 | $1.3782026-09-09 | $1.0792026-05-28 desactualizado |
| COPEC Avenida ColÃn 0996 | $1.4522026-09-03 | $1.4862026-09-03 | $1.5192026-09-03 | $1.2872026-08-20 | $1.0672026-08-20 |
| COPEC Avenida Lircay 3070 | $1.4532026-09-03 | $1.4812026-09-03 | $1.5192026-09-03 | $1.2862026-08-21 | $1.0782026-06-04 desactualizado |
| COPEC Avenida San Miguel 5647 | $1.4582026-09-03 | $1.4862026-09-03 | $1.5252026-09-03 | $1.2882026-08-20 | $1.0792026-07-14 desactualizado |
| COPEC CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 255 0 | $1.4802026-09-10 | $1.5072026-09-10 | $1.5452026-09-10 | $1.3782026-09-10 | $1.0792026-06-23 desactualizado |
| COPEC Cinco Norte 3510 | $1.4582026-09-03 | $1.4862026-09-03 | $1.5252026-09-07 | $1.2882026-08-24 | $1.0792026-06-04 desactualizado |
| COPEC RUTA 5. KM 245, PANGUILEMO 0 | $1.4752026-09-09 | $1.5182026-09-09 | $1.5522026-09-09 | $1.3952026-09-09 | — |
| COPEC UNO NORTE 2315 | $1.4752026-09-10 | $1.4982026-09-10 | $1.5422026-09-10 | $1.3772026-09-10 | $1.0772026-06-04 desactualizado |
| Del Solar 6 Oriente 0219 | $1.4522026-09-05 | $1.4862026-09-05 | — | $1.2872026-08-21 | $1.0672026-08-21 |
| FACAZ AV COLIN 18 SUR, LA FLORIDA 0 | $1.4522026-09-03 | $1.4862026-09-03 | — | $1.2872026-08-20 | $1.0672026-08-27 |
| HN 1 Norte 2410 | $1.4572026-08-27 | $1.4802026-08-27 | — | $1.2842026-08-27 | $1.0622026-09-03 |
| HN AVENIDA LIRCAY 2820 | $1.4502026-09-04 | $1.4802026-09-04 | — | $1.2842026-08-27 | $1.0702026-09-03 |
| HN Avda. Ignacio Carrera Pinto 190 | $1.4592026-08-27 | $1.4922026-08-27 | — | $1.2862026-08-27 | $1.0562026-09-03 |
| Punto Sur 2 Norte esq. 23 Oriente 0 | $1.4532026-09-03 | $1.4772026-09-03 | — | $1.2872026-08-27 | — |
| Punto Sur 24 Y 25, 2 Nte. ORIENTE | $1.4532026-09-03 | $1.4772026-09-03 | — | $1.2872026-08-27 | — |
| SERVICENTRO SAN MIGUEL 14 Oriente, entre 9 y 10 Sur 297 | $1.4532026-09-03 | $1.4772026-09-03 | — | $1.2862026-09-03 | $1.0762026-09-03 |
| SHELL 11 oriente 1505/1567 1567 | $1.4532026-09-03 | $1.4812026-09-03 | $1.5192026-09-03 | $1.2862026-08-20 | — |
| SHELL Avda. Ignacio Carrera Pinto 482 | $1.4542026-09-03 | $1.4882026-09-03 | $1.5192026-09-03 | $1.2882026-08-20 | $1.0662026-09-03 |
| SHELL Avenida San Miguel 3040 | $1.4582026-09-10 | $1.4862026-09-03 | $1.5252026-09-10 | $1.2882026-09-03 | $1.0782026-09-03 |
| SHELL Cinco Oriente 1360 | $1.4542026-09-03 | $1.4882026-09-03 | $1.5192026-09-03 | $1.2882026-08-20 | $1.0722026-09-03 |
| SHELL Dieciocho Oriente 400 | $1.4532026-09-03 | $1.4772026-09-03 | $1.5192026-09-03 | $1.2872026-08-27 | $1.0762026-09-03 |
| SHELL RUTA 5 SUR 2255 | $1.4532026-09-03 | $1.4772026-09-03 | $1.5222026-09-03 | $1.2872026-08-20 | $1.0712026-09-03 |
| SHELL Ruta 5 sur 253 | $1.4612026-09-03 | $1.4872026-09-03 | $1.5242026-09-03 | $1.2932026-08-20 | $1.0712026-09-03 |
| SIVORI COMBUSTIBLES Avenida San Miguel 4963 | $1.4582026-09-03 | $1.4862026-09-03 | $1.5252026-09-03 | $1.2882026-08-20 | $1.0882026-05-28 desactualizado |
| SOCORRO 1 Norte 1701 | $1.4552026-09-03 | $1.4872026-09-03 | — | $1.2912026-08-20 | $1.0652026-04-02 desactualizado |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 4 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.