Precio de la bencina en Las Condes
Metropolitana de Santiago · 20 estaciones con precio publicado · datos del 22 de octubre
Bencina 93
$1.580por litro
Más barato en COPEC, Isabel La Catolica 4020
Hasta $1.594 · 20 estaciones · informado el 22 de octubre
Bencina 95
$1.611por litro
Más barato en COPEC, Isabel La Catolica 4020
Hasta $1.643 · 20 estaciones · informado el 22 de octubre
Bencina 97
$1.648por litro
Más barato en COPEC, Isabel La Catolica 4020
Hasta $1.693 · 20 estaciones · informado el 22 de octubre
Diésel
$1.587por litro
Más barato en COPEC, Isabel La Catolica 4020
Hasta $1.607 · 20 estaciones · informado el 22 de octubre
Kerosene
$1.241por litro
Más barato en ARAMCO, Cristobal Colon 7550
Hasta $1.386 · 16 estaciones · informado el 29 de octubre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Avenida Las Condes 12373 | $1.5942026-10-23 | $1.6432026-10-23 | $1.6932026-10-23 | $1.6072026-10-23 | — |
| ARAMCO Avenida Manquehue 415 | $1.5882026-10-29 | $1.6362026-10-29 | $1.6872026-10-29 | $1.6052026-10-22 | — |
| ARAMCO Cristobal Colon 7550 | $1.5872026-10-22 | $1.6372026-10-22 | $1.6862026-10-22 | $1.6002026-10-22 | $1.2412026-10-29 |
| ARAMCO Las Condes 9595 | $1.5942026-10-22 | $1.6432026-10-22 | $1.6932026-10-22 | $1.6072026-10-22 | $1.3862026-11-05 |
| ARAMCO Manquehue sur 1590 | $1.5882026-10-22 | $1.6362026-10-22 | $1.6872026-10-22 | $1.6052026-10-22 | $1.3842026-11-05 |
| COPEC Av. Apoquindo 7520 | $1.5902026-10-22 | $1.6402026-10-22 | $1.6892026-10-22 | $1.6022026-10-22 | $1.3042026-10-29 |
| COPEC Avenida Colón 7400 | $1.5872026-10-22 | $1.6372026-10-22 | $1.6862026-10-22 | $1.6002026-10-22 | $1.2922026-11-05 |
| COPEC Avenida Las Condes 12145 | $1.5942026-10-22 | $1.6432026-10-22 | $1.6932026-10-22 | $1.6072026-10-22 | $1.3862026-11-05 |
| COPEC Avenida Las Condes 8170 | $1.5932026-10-22 | $1.6432026-10-22 | $1.6912026-10-22 | $1.6072026-10-22 | $1.3802026-11-05 |
| COPEC Camino El Alba 9610 | $1.5942026-10-22 | $1.6432026-10-22 | $1.6932026-10-22 | $1.6072026-10-22 | $1.3592026-11-05 |
| COPEC Isabel La Catolica 4020 | $1.5802026-10-22 | $1.6112026-10-22 | $1.6482026-10-22 | $1.5872026-10-22 | $1.3812026-11-05 |
| COPEC Los Pozos 7180 | $1.5872026-10-22 | $1.6372026-10-22 | $1.6862026-10-22 | $1.6002026-10-22 | $1.2922026-11-05 |
| COPEC Manquehue Norte 674 | $1.5882026-10-22 | $1.6362026-10-22 | $1.6872026-10-22 | $1.6052026-10-22 | $1.3462026-10-22 |
| COPEC San Ramón 2701 | $1.5942026-10-22 | $1.6432026-10-22 | $1.6932026-10-22 | $1.6072026-10-22 | $1.3592026-11-05 |
| SHELL Avenida Cristobal Colón 4359 | $1.5802026-10-22 | $1.6112026-10-22 | $1.6482026-10-22 | $1.5872026-10-22 | — |
| SHELL Avenida Cristobal Colón 7026 | $1.5872026-11-07 | $1.6372026-10-29 | $1.6862026-11-07 | $1.6002026-11-07 | $1.2842026-11-05 |
| SHELL Avenida General Blanche 11860 | $1.5942026-10-22 | $1.6432026-10-22 | $1.6932026-10-22 | $1.6072026-10-22 | $1.3612026-11-05 |
| SHELL Avenida Las Condes 8321 | $1.5932026-11-07 | $1.6432026-10-29 | $1.6912026-11-07 | $1.6072026-11-07 | — |
| SHELL Patagonia 75 | $1.5902026-11-07 | $1.6402026-10-29 | $1.6892026-11-07 | $1.6022026-11-07 | $1.3552026-11-05 |
| SHELL Tomás Moro 1945 | $1.5822026-10-22 | $1.6152026-10-22 | $1.6582026-10-22 | $1.5932026-10-22 | $1.3762026-11-05 |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 22 de octubre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.