Precio de la bencina en Los Andes
Valparaíso · 10 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.460por litro
Más barato en COPEC, ESMERALDA ESQUINA SANTA TERESA 00
Hasta $1.480 · 10 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 95
$1.502por litro
Más barato en COPEC, ESMERALDA ESQUINA SANTA TERESA 00
Hasta $1.522 · 9 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.543por litro
Más barato en COPEC, ESMERALDA ESQUINA SANTA TERESA 00
Hasta $1.563 · 9 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.302por litro
Más barato en COPEC, ESMERALDA ESQUINA SANTA TERESA 00
Hasta $1.314 · 10 estaciones · informado el 20 de agosto
Kerosene
$1.076por litro
Más barato en SHELL, Avda. Santa Teresa 133
Hasta $1.077 · 3 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO Av. Argentina esq. Maipú 290 | $1.4752026-08-27 | $1.5162026-08-27 | $1.5572026-08-27 | $1.3102026-08-27 | $1.0772026-08-27 |
| ARAMCO Santa Teresita esq. Los Villares 285 | $1.4802026-08-21 | $1.5222026-08-21 | $1.5632026-08-21 | $1.3102026-08-26 | $1.0762026-07-30 desactualizado |
| COPEC AV. ARGENTINA esq LAS JUNTAS 1148 | $1.4682026-09-03 · autoservicio | $1.5102026-09-03 · autoservicio | $1.5512026-09-03 · autoservicio | $1.3102026-08-20 · autoservicio | $1.0702026-06-04 desactualizado |
| COPEC Camino Internacional KM 37 0 | $1.4732026-09-02 | $1.5182026-09-02 | $1.5562026-09-02 | $1.3112026-08-20 | — |
| COPEC ESMERALDA ESQUINA SANTA TERESA 00 | $1.4602026-09-03 | $1.5022026-09-03 | $1.5432026-09-03 | $1.3022026-08-20 | $1.0762026-06-04 desactualizado |
| COPEC PASCUAL BABURIZZA ESQ RENE SCHNEIDER 00 | $1.4722026-09-03 | $1.5142026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3142026-08-20 | $1.0772026-06-04 desactualizado |
| SHELL Avda. Santa Teresa 133 | $1.4682026-09-03 | $1.5102026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3102026-08-27 | $1.0762026-09-03 |
| SHELL Avenida Hnos Clark 325 | $1.4712026-09-10 | $1.5142026-09-03 | $1.5512026-09-10 | $1.3132026-09-03 | $1.0772026-09-03 |
| SHELL Chacabuco 216 | $1.4722026-09-03 | $1.5142026-09-03 | $1.5512026-09-03 | $1.3142026-08-27 | — |
| SHELL Ruta 57 CH, kilómetro 79, Sector El Sauce ( Interior Puerto Terrestre ) 0 | $1.4732026-09-03 | — | — | $1.3112026-08-27 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 3 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.