Precio de la bencina en Los Ángeles
Del Biobío · 30 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.423por litro
Más barato en COPEC, VALDIVIA 100
Hasta $1.500 · 28 estaciones · informado el 4 de septiembre
Bencina 95
$1.456por litro
Más barato en COPEC, VALDIVIA 100
Hasta $1.527 · 27 estaciones · informado el 3 de septiembre
Bencina 97
$1.487por litro
Más barato en COPEC, VALDIVIA 100
Hasta $1.574 · 25 estaciones · informado el 3 de septiembre
Diésel
$1.274por litro
Más barato en COPEC, VALDIVIA 100
Hasta $1.406 · 30 estaciones · informado el 20 de agosto
Kerosene
$1.027por litro
Más barato en HN, Diego de Almagro 1806
Hasta $1.058 · 11 estaciones · informado el 3 de septiembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO AV. LAS INDUSTRIAS 9025 | $1.4472026-09-03 | $1.4802026-09-03 | $1.5012026-09-03 | $1.2982026-08-21 | — |
| ARAMCO Av. Gabriela Mistral 1255 | $1.4532026-08-28 | $1.4852026-08-28 | $1.5082026-08-28 | $1.2972026-08-28 | $1.0582026-08-28 |
| ARAMCO Colón 810 | $1.4392026-08-28 | $1.4712026-08-28 | $1.5072026-08-28 | $1.2892026-08-28 | — |
| ARAMCO OHiggins 100 | $1.4382026-09-03 | $1.4712026-09-03 | $1.5022026-09-03 | $1.2892026-08-21 | $1.0502026-08-13 |
| COPEC ALMAGRO 1198 | $1.4342026-09-03 | $1.4672026-09-03 | $1.4982026-09-03 | $1.2852026-08-22 | $1.0482026-06-04 desactualizado |
| COPEC AV. ERCILLA 795 | $1.4542026-09-10 | $1.4852026-09-10 | $1.5202026-09-10 | $1.3782026-09-10 | $1.0542026-06-04 desactualizado |
| COPEC AV. GABRIELA MISTRAL 1625 | $1.4682026-09-09 | $1.5002026-09-09 | $1.5212026-09-09 | $1.3872026-09-09 | $1.0572026-08-11 |
| COPEC AV. VICUÑA MACKENNA 1241 | $1.4542026-09-10 | $1.4852026-09-10 | $1.5202026-09-10 | $1.3792026-09-10 | $1.0412026-08-03 desactualizado |
| COPEC Avda. Alemania 1065 | $1.4462026-09-03 | $1.4792026-09-03 | $1.5012026-09-04 | $1.2972026-08-20 | $1.0412026-07-08 desactualizado |
| COPEC KM 18 CAMINO ANTUCO 0 | $1.4682026-09-10 | $1.5002026-09-10 | $1.5212026-09-10 | $1.3872026-09-10 | — |
| COPEC RUTA 5 SUR KM 484, SALIDA NORTE 0 | $1.4842026-09-09 | $1.5242026-09-09 | $1.5742026-09-09 | $1.3872026-09-09 | — |
| COPEC RUTA 5 SUR KM 518,5 0 | $1.5002026-09-09 | $1.5272026-09-09 | $1.5552026-09-09 | $1.4062026-09-09 | — |
| COPEC RUTA PANAMERICANA SUR KM. 506 0 | $1.4432026-09-03 | $1.4762026-09-03 | $1.5022026-09-03 | $1.2982026-08-20 | — |
| COPEC VALDIVIA 100 | $1.4232026-09-04 | $1.4562026-09-03 | $1.4872026-09-03 | $1.2742026-08-20 | $1.0502026-06-04 desactualizado |
| COPEC Vicuña Mackenna 130 | $1.4542026-09-09 | $1.4852026-09-09 | $1.5202026-09-09 | $1.3792026-09-09 | $1.0392026-08-21 |
| Combustibles Nancagua SPA CAMINO SIN NUMERO, LOTE A 4350 | — | — | — | $1.2922026-08-20 | — |
| GULF Avenida Las Trancas 1735 | $1.4322026-09-03 | — | — | $1.2922026-08-20 | — |
| GULF KM 5 CAMINO NACIMIENTO FUNDO OVEJERIA | $1.4322026-09-03 | $1.4642026-09-03 | $1.5002026-09-03 | $1.2892026-08-20 | $1.0392026-08-27 |
| GULF Los Carreras 1420 | $1.4322026-09-03 | $1.4642026-09-03 | $1.5002026-09-03 | $1.2892026-08-20 | $1.0392026-08-21 |
| HN Diego de Almagro 1806 | $1.4312026-08-27 | $1.4652026-08-27 | — | $1.2842026-08-27 | $1.0272026-09-03 |
| SHELL Av. Francisco Encina 875 | $1.4262026-09-03 · autoservicio | $1.4592026-09-03 · autoservicio | $1.4952026-09-03 · autoservicio | $1.2742026-09-09 · autoservicio | — |
| SHELL Avda. Alemania 470 | $1.4462026-09-03 | $1.4792026-09-03 | $1.5012026-09-09 | $1.2972026-08-20 | $1.0412026-09-03 |
| SHELL Avenida Las Industrias 6250 | $1.4432026-09-03 | $1.4762026-09-03 | $1.5022026-09-03 | $1.2982026-08-27 | — |
| SHELL Colon /Orompello 1098 | $1.4282026-09-03 · autoservicio | $1.4602026-09-09 · autoservicio | $1.4922026-09-03 · autoservicio | $1.2792026-08-27 · autoservicio | $1.0482026-09-03 |
| SHELL Ricardo Vicuña /Blanco Encalada 790 | $1.4382026-09-03 | $1.4712026-09-03 | $1.5002026-09-09 | $1.2892026-08-20 | $1.0412026-09-03 |
| SHELL Ruta 5 sur km 493 | $1.4622026-09-03 | $1.5032026-09-03 | $1.5542026-09-03 | $1.2982026-08-20 | — |
| SHELL Sor Vicenta 2010 | $1.4382026-09-03 | $1.4712026-09-03 | $1.5002026-09-03 | $1.2892026-08-27 | $1.0412026-09-03 |
| SIN BANDERA Loteo El Avellanito A- 2 | — | — | — | $1.3252026-08-20 | — |
| SIN BANDERA VILLAGRAN 766 | $1.4532026-08-20 | $1.4832026-08-20 | $1.5142026-08-20 | $1.2932026-08-20 | $1.0132026-08-03 desactualizado |
| Sin Bandera Villagran 747 | $1.4532026-08-20 | $1.4832026-08-20 | — | $1.2932026-08-20 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-09-10); el precio destacado lo informó su estación el 4 de septiembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.