Precio de la bencina en Los Ángeles
Del Biobío · 30 estaciones con precio publicado
Bencina 93
$1.529por litro
Más barato en SHELL, Colon /Orompello 1098
Hasta $1.591 · 28 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 95
$1.560por litro
Más barato en SHELL, Colon /Orompello 1098
Hasta $1.618 · 27 estaciones · informado el 5 de noviembre
Bencina 97
$1.594por litro
Más barato en SHELL, Colon /Orompello 1098
Hasta $1.666 · 25 estaciones · informado el 5 de noviembre
Diésel
$1.551por litro
Más barato en SHELL, Colon /Orompello 1098
Hasta $1.602 · 30 estaciones · informado el 5 de noviembre
Kerosene
$1.346por litro
Más barato en COPEC, Vicuña Mackenna 130
Hasta $1.365 · 15 estaciones · informado el 5 de noviembre
Estación por estación
| Estación | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMCO AV. LAS INDUSTRIAS 9025 | $1.5552026-11-05 | $1.5882026-11-05 | $1.6152026-11-05 | $1.5752026-10-22 | — |
| ARAMCO Av. Gabriela Mistral 1255 | $1.5552026-11-05 | $1.5872026-11-05 | $1.6082026-11-07 | $1.5732026-10-28 | $1.3652026-11-05 |
| ARAMCO Colón 810 | $1.5452026-11-07 | $1.5752026-11-05 | $1.6092026-11-07 | $1.5662026-11-05 | — |
| ARAMCO OHiggins 100 | $1.5502026-11-06 | $1.5822026-11-06 | $1.6092026-11-06 | $1.5662026-10-22 | $1.3592026-11-06 |
| COPEC ALMAGRO 1198 | $1.5452026-11-06 | $1.5752026-11-06 | $1.6092026-11-06 | $1.5662026-11-03 | $1.3612026-11-06 |
| COPEC AV. ERCILLA 795 | $1.5452026-11-05 | $1.5752026-11-05 | $1.6092026-11-05 | $1.5662026-10-28 | $1.3612026-11-05 |
| COPEC AV. GABRIELA MISTRAL 1625 | $1.5552026-11-05 | $1.5872026-11-05 | $1.6082026-11-05 | $1.5732026-10-21 | $1.3652026-11-05 |
| COPEC AV. VICUÑA MACKENNA 1241 | $1.5452026-11-05 | $1.5752026-11-05 | $1.6082026-11-05 | $1.5662026-10-22 | $1.3482026-11-05 |
| COPEC Avda. Alemania 1065 | $1.5552026-11-05 | $1.5872026-11-05 | $1.6082026-11-05 | $1.5732026-10-22 | $1.3482026-11-05 |
| COPEC KM 18 CAMINO ANTUCO 0 | $1.5562026-11-05 | $1.5872026-11-05 | $1.6082026-11-05 | $1.5732026-10-21 | — |
| COPEC RUTA 5 SUR KM 484, SALIDA NORTE 0 | $1.5762026-11-05 | $1.6162026-11-05 | $1.6662026-11-05 | $1.5752026-10-29 | — |
| COPEC RUTA 5 SUR KM 518,5 0 | $1.5912026-11-05 | $1.6182026-11-05 | $1.6462026-11-05 | $1.5932026-10-21 | — |
| COPEC RUTA PANAMERICANA SUR KM. 506 0 | $1.5552026-11-06 | $1.5882026-11-06 | $1.6142026-11-06 | $1.5662026-11-04 | — |
| COPEC VALDIVIA 100 | $1.5362026-11-05 · autoservicio | $1.5682026-11-05 · autoservicio | $1.5952026-11-05 · autoservicio | $1.5522026-11-04 · autoservicio | $1.3592026-11-05 |
| COPEC Vicuña Mackenna 130 | $1.5452026-11-05 | $1.5752026-11-05 | $1.6092026-11-05 | $1.5662026-10-22 | $1.3462026-11-05 |
| Combustibles Nancagua SPA CAMINO SIN NUMERO, LOTE A 4350 | — | — | — | $1.5692026-11-05 | — |
| GULF Avenida Las Trancas 1735 | $1.5432026-11-05 | — | — | $1.5692026-11-05 | — |
| GULF KM 5 CAMINO NACIMIENTO FUNDO OVEJERIA | $1.5432026-11-05 | $1.5742026-11-05 | $1.6072026-11-05 | $1.5672026-11-05 | $1.3482026-11-05 |
| GULF Los Carreras 1420 | $1.5432026-11-05 | $1.5742026-11-05 | $1.6082026-11-05 | $1.5672026-11-05 | $1.3462026-11-05 |
| HN Diego de Almagro 1806 | $1.5412026-11-05 | $1.5722026-11-05 | — | $1.5572026-11-05 | $1.2772026-10-01 desactualizado |
| SHELL Av. Francisco Encina 875 | $1.5392026-11-05 · autoservicio | $1.5692026-11-05 · autoservicio | $1.6032026-11-05 · autoservicio | $1.5532026-10-29 · autoservicio | — |
| SHELL Avda. Alemania 470 | $1.5552026-11-05 | $1.5872026-11-05 | $1.6082026-11-05 | $1.5732026-10-22 | $1.3482026-11-05 |
| SHELL Avenida Las Industrias 6250 | $1.5552026-11-06 | $1.5882026-11-05 | $1.6142026-11-05 | $1.5662026-11-06 | — |
| SHELL Colon /Orompello 1098 | $1.5292026-11-05 · autoservicio | $1.5602026-11-05 · autoservicio | $1.5942026-11-05 · autoservicio | $1.5512026-11-05 · autoservicio | $1.3612026-11-05 |
| SHELL Ricardo Vicuña /Blanco Encalada 790 | $1.5512026-11-06 | $1.5822026-11-05 | $1.6082026-11-06 | $1.5662026-10-22 | $1.3482026-11-05 |
| SHELL Ruta 5 sur km 493 | $1.5762026-11-05 | $1.6162026-11-05 | $1.6662026-11-05 | $1.5752026-10-22 | — |
| SHELL Sor Vicenta 2010 | $1.5552026-11-06 | $1.5882026-11-05 | $1.6142026-11-05 | $1.5662026-10-22 | $1.3482026-11-05 |
| SIN BANDERA Loteo El Avellanito A- 2 | — | — | — | $1.6022026-10-22 | — |
| SIN BANDERA VILLAGRAN 766 | $1.5572026-10-22 | $1.5872026-10-22 | $1.6182026-10-22 | $1.5702026-10-22 | $1.2972026-10-01 desactualizado |
| Sin Bandera Villagran 747 | $1.5572026-10-22 | $1.5872026-10-22 | — | $1.5702026-10-22 | — |
Los precios los declara cada estación de servicio a la Comisión Nacional de Energía; RX Noticias los ordena, no los calcula. Junto a cada precio va la fecha en que se informó: los que llevan más de 30 días aparecen marcados y no entran en el mínimo de la comuna. Esta página se regenera a diario (2026-11-08); el precio destacado lo informó su estación el 5 de noviembre de 2026. Fuente: Bencina en Línea.